DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/05/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:16:17 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 569.869,40 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.415.576,07 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 49.854,43 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 747.816,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 997.089,07 D | |
RETENCAO DJO | R$ 398.835,61 D | |
TOTAL: | R$ 2.696.360,98 C | |
20.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 182.975,70 C |
PARCELA DE IR | R$ 341.241,42 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.242,16 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 78.632,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 104.843,40 D | |
RETENCAO DJO | R$ 41.937,34 D | |
TOTAL: | R$ 293.561,68 C | |
30.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 126.435,30 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.714.257,54 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 18.406,91 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 148.256,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 276.103,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 368.138,56 D | |
RETENCAO DJO | R$ 147.255,41 D | |
TOTAL: | R$ 882.531,22 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 879.280,40 C |
PARCELA DE IR | R$ 6.471.075,03 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 73.503,50 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 148.256,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.102.553,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.470.071,03 D | |
RETENCAO DJO | R$ 588.028,36 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.477.901,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.350.355,43 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 88.834,46 C |
RETENCAO PASEP | R$ 888,33 D | |
TOTAL: | R$ 87.946,13 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 88.834,46 C |
RETENCAO PASEP | R$ 888,33 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 888,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 88.834,46 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2014 | COTA MENSAL | R$ 17.086,71 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.563,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.417,34 D | |
TOTAL: | R$ 10.969,68 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 17.086,71 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.563,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.417,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.117,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.086,71 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 6,76 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 126,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 169,02 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 845,12 C | |
TOTAL: | R$ 542,58 C | |
20.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 5,65 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 105,95 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 141,26 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 706,34 C | |
TOTAL: | R$ 453,48 C | |
30.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,89 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,33 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 111,65 C | |
TOTAL: | R$ 71,69 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 13,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 249,45 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 332,61 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 817,99 C | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 845,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 595,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.663,11 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.459.891,00 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 218.983,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.978,20 D | |
TOTAL: | R$ 948.929,15 C | |
13.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 227.760,05 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.164,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.552,01 D | |
TOTAL: | R$ 148.044,04 C | |
20.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.582.025,23 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 237.303,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 316.405,04 D | |
TOTAL: | R$ 1.028.316,41 C | |
27.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 501.917,84 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 75.287,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 100.383,56 D | |
TOTAL: | R$ 326.246,61 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.771.594,12 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 565.739,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 754.318,81 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.320.057,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.771.594,12 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 27,86 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.786,55 C | |
TOTAL: | R$ 2.758,69 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 27,86 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.786,55 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 27,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.786,55 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 21,80 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 2.180,74 C | |
TOTAL: | R$ 2.158,94 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 21,80 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 2.180,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 21,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.180,74 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 2.563,00 C |
06.05.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 218.983,65 C |
09.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 747.816,80 C |
ORIGEM ITR | R$ 126,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 6.284,52 C | |
TOTAL: | R$ 754.228,08 C | |
13.05.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 34.164,00 C |
20.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 78.632,54 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 237.303,78 C | |
ORIGEM ITR | R$ 105,95 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.017,85 C | |
TOTAL: | R$ 318.060,12 C | |
27.05.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 75.287,67 C |
30.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 276.103,91 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,74 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.394,32 C | |
TOTAL: | R$ 277.514,97 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.102.553,25 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 2.563,00 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 565.739,10 C | |
ORIGEM ITR | R$ 249,45 C | |
ORIGEM IPM | R$ 9.696,69 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.680.801,49 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.284,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 33.517,48 C | |
TOTAL: | R$ 27.232,96 C | |
20.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.017,85 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 10.761,91 C | |
TOTAL: | R$ 8.744,06 C | |
30.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.394,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.436,43 C | |
TOTAL: | R$ 6.042,11 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 9.696,69 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 51.715,82 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.696,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 51.715,82 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.049.001,82 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.853,82 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 1.695.884,34 C | |
AJ.FUNDEB 2013 | R$ 390.356,33 C | |
TOTAL: | R$ 3.143.096,31 C | |
05.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.723,15 C |
06.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 167.758,13 C |
ORIGEM IPV | R$ 6.010,40 C | |
TOTAL: | R$ 173.768,53 C | |
07.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 8.892,75 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.900,81 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 503.274,41 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.249,03 C | |
TOTAL: | R$ 518.317,00 C | |
08.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 3.499,83 C |
09.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 173,58 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.452,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 609.947,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 622.229,06 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.485,21 C | |
TOTAL: | R$ 1.256.287,87 C | |
12.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 4.729,48 C |
13.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.172,22 C |
14.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 16.960,61 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 914,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 79.775,00 C | |
ORIGEM IPV | R$ 7.788,41 C | |
TOTAL: | R$ 105.438,05 C | |
15.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 5.887,84 C |
16.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 6.660,49 C |
19.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.728,41 C |
20.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 51,77 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.245,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 181.792,74 C | |
ORIGEM FPE | R$ 64.135,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 65.427,05 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.979,57 C | |
TOTAL: | R$ 320.632,63 C | |
21.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 25.066,45 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.279,58 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 545.408,12 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.309,86 C | |
TOTAL: | R$ 575.064,01 C | |
23.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 4.782,12 C |
26.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.246,40 C |
27.05.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 57.676,08 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.493,07 C | |
TOTAL: | R$ 60.169,15 C | |
28.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 12.800,04 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.916,61 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 173.028,26 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.157,29 C | |
TOTAL: | R$ 189.902,20 C | |
29.05.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.846,89 C |
30.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 119,34 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.315,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 225.200,85 C | |
ORIGEM FPM | R$ 229.735,23 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.708,38 C | |
TOTAL: | R$ 462.079,61 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.049.001,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 344,69 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 63.719,85 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.011,03 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 30.013,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.301.485,79 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 433.399,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 899.284,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 917.391,34 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.853,82 C | |
ORIGEM IPV | R$ 69.285,83 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 1.695.884,34 C | |
AJ.FUNDEB 2013 | R$ 390.356,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.866.032,19 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.735,91 C |
05.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5.407,03 C |
06.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 116,76 C |
07.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 96,33 C |
08.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 9.170,29 C |
09.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 680,21 C |
12.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 324,86 C |
13.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.028,87 C |
14.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 296,85 C |
15.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 702,09 C |
16.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.001,49 C |
19.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16.021,17 C |
20.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.191,54 C |
21.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 13.313,69 C |
SNA CORRECAO | R$ 1.366,35 C | |
TOTAL: | R$ 14.680,04 C | |
22.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 37.859,86 C |
23.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 80.169,91 C |
SNA CORRECAO | R$ 609,92 C | |
TOTAL: | R$ 80.779,83 C | |
26.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10.058,83 C |
27.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 297,73 C |
28.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.911,66 C |
29.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.388,07 C |
30.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 852,23 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 183.625,38 C |
SNA CORRECAO | R$ 1.976,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 185.601,65 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.293,29 D |
IPVA | R$ 21.466,47 C | |
TOTAL: | R$ 17.173,18 C | |
06.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.409,46 D |
IPVA | R$ 52.047,32 C | |
TOTAL: | R$ 41.637,86 C | |
07.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.411,33 D |
IPVA | R$ 27.056,68 C | |
TOTAL: | R$ 21.645,35 C | |
08.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.698,08 D |
IPVA | R$ 33.490,41 C | |
TOTAL: | R$ 26.792,33 C | |
09.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.261,83 D |
IPVA | R$ 31.309,15 C | |
TOTAL: | R$ 25.047,32 C | |
12.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.790,69 D |
IPVA | R$ 38.953,48 C | |
TOTAL: | R$ 31.162,79 C | |
14.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.186,29 D |
IPVA | R$ 65.931,49 C | |
TOTAL: | R$ 52.745,20 C | |
15.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.274,87 D |
IPVA | R$ 66.374,37 C | |
TOTAL: | R$ 53.099,50 C | |
16.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.188,09 D |
IPVA | R$ 55.940,48 C | |
TOTAL: | R$ 44.752,39 C | |
19.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.663,29 D |
IPVA | R$ 23.316,49 C | |
TOTAL: | R$ 18.653,20 C | |
20.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.108,59 D |
IPVA | R$ 20.542,96 C | |
TOTAL: | R$ 16.434,37 C | |
21.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.404,39 D |
IPVA | R$ 17.021,97 C | |
TOTAL: | R$ 13.617,58 C | |
23.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.990,53 D |
IPVA | R$ 49.952,68 C | |
TOTAL: | R$ 39.962,15 C | |
26.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.159,49 D |
IPVA | R$ 15.797,49 C | |
TOTAL: | R$ 12.638,00 C | |
27.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.946,13 D |
IPVA | R$ 19.730,65 C | |
TOTAL: | R$ 15.784,52 C | |
28.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.452,48 D |
IPVA | R$ 22.262,43 C | |
TOTAL: | R$ 17.809,95 C | |
29.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.430,04 D |
IPVA | R$ 12.150,20 C | |
TOTAL: | R$ 9.720,16 C | |
30.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.278,20 D |
IPVA | R$ 21.391,03 C | |
TOTAL: | R$ 17.112,83 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 118.947,07 D |
IPVA | R$ 594.735,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 118.947,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 594.735,75 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.934.253,60 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 20.613.388,02 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.