Cerca de 145 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 90.375 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 22.791,16, como é o caso da seleção para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
São 72.471 vagas para cargos de nível superior, 10.607 vagas para profissionais de nível médio, 2.387 para nível técnico e 4.910 de nível fundamental, segundo jornal Folha Dirigida. Somente na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo são 59 mil vagas para professores.
Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) de Mato Grosso do Sul | 24/10/13 | 100 | R$ 3.745 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul |
03/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | |
20/10/13 | 24 | R$ 27,97 por hora/aula | nível superior | São José (PE) | |
20/10/13 | 600 | R$ 2.000 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | |
20/10/13 | 14 | R$ 2.854,50 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | |
22/10/13 | 2 | R$ 1.607,40 | nível médio | Grandes Rios (PR) | |
10/11/13 | 20 | R$ 4.560 | todos os níveis | Juatuba (MG) | |
25/10/13 | 5 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Santa Rita de Minas (MG) | |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Rio de Janeiro | 27/10/13 | 46 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) |
21/10/13 | 117 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | |
25/10/13 | 30 | R$ 3.171,06 | nível superior | Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro, Sobral, Quixeramobim, Crato, Crateús e Iguatu | |
27/10/13 | 2.570 | R$ 7.286,61 | nível médio e superior | Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins | |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 20/10/13 | 4 | R$ 2.083,90 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Serviço Social da 21ª Região, Mato Grosso do Sul | 18/10/13 | 9 | R$ 1.701,04 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente de Braço do Norte (SC) | 21/10/13 | 16 | R$ 1.800 | todos os níveis | Braço do Norte (SC) |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (Codesp) | 07/11/13 | 68 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Natividade (RJ) e Porciúncula (RJ) |
15/10/13 | 233 | R$ 9.843,07 | todos os níveis | São Paulo | |
08/11/13 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | |
11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | |
20/10/13 | 702 | R$ 7.744 | médio/técnico e superior | Uberaba (MG) | |
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (SC) | 17/10/13 | 52 | R$ 4.483,35 | nível médio e superior | Balneário Camboriú (SC) |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | 11/11/13 | 94 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina |
15/11/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
08/11/13 | 2.000 | R$ 1.377,72 | nível médio | São Paulo | |
24/10/13 | 300 | R$ 4.210,49 | nível médio | todo o país | |
24/10/13 | 120 | R$ 7.930,24 | nível superior | Rio de Janeiro | |
31/10/13 | 12 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | |
31/10/13 | 263 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Paraná | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 25/10/13 | 73 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraíba |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro |
01/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo e São José dos Campos | |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 05/11/13 | 792 | R$ 2.674,12 | nível técnico e superior | Minas Gerais |
28/10/13 | 22 | R$ 905,26 | nível fundamental | Ipojuca (PE) | |
17/10/13 | 80 | R$ 3 mil | nível técnico | Rio de Janeiro | |
28/10/13 | 71 | não informado | nível superior em medicina | Salvador, Natal, Belém, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília e Rio de Janeiro | |
28/10/13 | 20 | R$ 15.241,46 | nível superior | Mato Grosso | |
17/10/13 | 45 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
14/10/13 | 300 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | |
23/10/13 | 430 | R$ 4.013.03 | nível médio e superior | Piauí | |
16/10/13 | 56 | R$ 1.743,69 | todos os níveis | Águas de Chapecó (SC) | |
21/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | |
06/11/13 | 7 | R$ 6.078,00 | nível fundamental e superior | Arabutã (SC) | |
17/10/13 | 36 | R$ 10.167,90 | nível fundamental e superior | Araraquara (SP) | |
17/10/13 | 13 | R$ 11,84 por hora | nível médio e superior | Araraquara (SP) | |
24/10/13 | 221 | R$ 526,68 | nível fundamental e médio | Bagé (RS) | |
22/10/13 | 86 | R$ 7.968,27 | todos os níveis | Balneário Arroio do Silva (SC) | |
23/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.907,69 | todos os níveis | Barretos (SP) | |
16/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despacho (MG) | |
16/10/13 | 73 | R$ 1.258,56 | todos os níveis | Bom Jardim (RJ) | |
30/10/13 | 164 | R$ 3.984,33 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | |
14/11/13 | 155 | R$ 2.367,10 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | |
04/11/13 | 70 | R$ 9.523,77 | todos os níveis | Cafelândia (PR) | |
24/10/13 | 79 | R$ 3.860,03 | todos os níveis | Cajamar (SP) | |
28/10/13 | 146 | R$ 1.175,79 | todos os níveis | Campo Grande (RN) | |
16/10/13 | 112 | R$ 5.792 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) | |
29/10/13 | 23 | R$ 7.500 | todos os níveis | Canhoba (SE) | |
25/10/13 | 84 | R$ 2.311,21 | todos os níveis | Cariacica (ES) | |
10/11/13 | 364 | R$ 12.000 | todos os níveis | Cariré (CE) | |
18/10/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catingueira (PB) | |
29/10/13 | 193 | R$ 3.432,85 | todos os níveis | Chapadão do Sul (MS) | |
25/10/13 | 50 | R$ 4.321,41 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | |
18/10/13 | 31 | R$ 9.338,74 | todos os níveis | Conchas (SP) | |
14/10/13 | 20 | R$ 9.446,20 | todos os níveis | Costa Rica (MS) | |
17/10/13 | 43 | R$ 1.950 | todos os níveis | Entre Rios do Oeste (PR) | |
14/10/13 | 52 | R$ 6.117,34 | todos os níveis | Farroupilha (RS) | |
22/10/13 | 63 | R$ 4.500 | todos os níveis | Floresta (PR) | |
15/10/13 | cadastro de reserva | R$ 3.237,93 | nível superior | Florianópolis | |
14/10/13 | 1.000 | R$ 1.923,07 | nível médio | Fortaleza | |
30/10/13 | 78 | R$ 1.567 | todos os níveis | Goiabeira (MG) | |
20/10/13 | 69 | R$ 1.772,30 | todos os níveis | Ibirapuã (BA) | |
08/11/13 | 1.821 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | |
15/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | |
24/10/13 | 68 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ipueiras (TO) | |
30/10/13 | 322 | R$ 1.567 | todos os níveis | Itabirito (MG) | |
29/10/13 | 79 | R$ 3.347,84 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | |
14/10/13 | 82 | R$ 8.429,94 | nível fundamental e médio | Itajubá (MG) | |
31/10/13 | 8 | R$ 1.364,22 | nível médio/técnico e superior | Itapecerica da Serra (SP) | |
15/10/13 | 66 | R$ 1.194,85 | todos os níveis | Itapevi (SP) | |
18/10/13 | cadastro de reserva | R$ 17,05 por hora/aula | nível médio e superior | Itatiba (SP) | |
05/11/13 | 27 | R$ 4.980,53 | todos os níveis | Itapiratins (TO) | |
20/10/13 | 584 | R$ 1.890 | todos os níveis | Itupiranga (PA) | |
07/11/13 | 60 | R$ 8.133 | nível médio e superior | Jenipapo de Minas (MG) | |
07/11/13 | 305 | R$ 7.688,88 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | |
15/10/13 | 7 | R$ 3.123,27 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | |
18/10/13 | 95 | R$ 1.056,29 | nível médio | Limoeiro do Norte (CE) | |
21/10/13 | 31 | R$ 9.275,78 | todos os níveis | Maringá (PR) | |
21/10/13 | 220 | R$ 3.500 | todos os níveis | Matões (MA) | |
04/11/13 | 355 | R$ 2.077,89 | nível superior | Mossoró (RN) | |
14/11/13 | 74 | R$ 2.500 | todos os níveis | Nossa Senhora das Dores (SE) | |
14/10/13 | 83 | R$ 4.344,15 | nível superior | Olímpia (SP) | |
16/10/13 | 110 | R$ 1.207,50 | todos os níveis | Orizânia (MG) | |
15/10/13 | 29 | R$ 1.756,77 | nível médio e superior | Orleans (SC) | |
17/10/13 | 179 | R$ 5.562,97 | todos os níveis | Osório (RS) | |
14/10/13 | 116 | R$ 7.006,60 | todos os níveis | Pirassununga (SP) | |
31/10/13 | 37 | R$ 7.192,74 | todos os níveis | Ponte Alta do Norte (SC) | |
29/10/13 | 112 | R$ 5.273,38 | todos os níveis | Pontes e Lacerda (MT) | |
25/10/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | |
17/10/13 | 21 | R$ 678 | nível médio/ técnico | Porangatu (GO) | |
24/10/13 | 26 | R$ 7.539,64 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | |
20/10/13 | 30 | R$ 7.150 | todos os níveis | Ribeirão dos Índios (SP) | |
31/10/13 | 48 | R$ 1.639,96 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | |
14/10/13 | 28 | R$ 7.386,41 | todos os níveis | Santa Gertrudes (SP) | |
30/10/13 | 58 | R$ 8.710,10 | todos os níveis | Santa Rita de Cataguases (MG) | |
24/10/13 | 17 | R$ 2.000 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | |
07/11/13 | 10 | R$ 3.913,08 | nível médio/ técnico e superior | São Gonçalo de Sapucaí (MG) | |
13/11/13 | 79 | R$ 1.958 | todos os níveis | São Miguel (RN) | |
14/10/13 | 97 | R$ 9.130,40 | todos os níveis | Serra dos Aimorés (MG) | |
27/10/13 | 396 | R$ 2.800 | todos os níveis | Serra Talhada (PE) | |
25/10/13 | 44 | R$ 5.525,98 | nível médio/ técnico e superior | Serrana (SP) | |
16/10/13 | 316 | R$ 9.676,80 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | |
20/10/13 | 109 | R$ 6.723 | todos os níveis | Simonésia (MG) | |
18/10/13 | 300 | R$ 1.911,11 | nível médio e superior | Teresina | |
24/10/13 | 284 | R$ 1.240,98 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 16/10/13 | 8 | R$ 1.873,87 | nível fundamental e superior | Uberlândia (MG) |
07/11/13 | 6 | R$ 2.950 | nível médio e superior | Viçosa (RN) | |
07/11/13 | 262 | R$ 6.300 | todos os níveis | Vilhena (RO) | |
25/10/13 | 25 | R$ 19.513,73 | nível superior em direito | Distrito Federal | |
30/10/13 | cadastro de reserva | R$ 3.746,83 | nível superior | Alagoas | |
20/10/13 | 333 | R$ 1.308,44 | todos os níveis | Goiás | |
21/10/13 | 1.738 | R$ 2.448,15 | nível superior | Alagoas | |
24/10/13 | 809 | R$ 4.343,18 | nível superior | Distrito Federal | |
16/10/13 | 59 mil | R$ 1.354,70 | nível superior | São Paulo | |
01/11/13 | 50 | R$ 13.186,76 | nível superior | Rio de Janeiro | |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 23/10/13 | 320 | não informado | nível superior | Santa Catarina |
16/10/13 | 392 | R$ 2.983,37 | nível superior | Minas Gerais | |
16/10/13 | 74 | R$ 2.801,89 | nível superior | Rio de Janeiro | |
31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | |
14/10/13 | 45 | R$ 12.053,64 | nível superior | Bahia | |
17/10/13 | 21 | R$ 3.954,08 | nível superior | Espírito Santo | |
26/10/13 | 3 | R$ 22.791,16 | nível superior em direito | Paraíba | |
08/11/13 | 4 | R$ 2.930,71 | nível fundamental | São Paulo | |
23/10/13 | 13 e cadastro | R$ 8.739,78 | nível médio e superior | Rondônia | |
data a ser definida | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | |
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo) | 17/10/13 | 23 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Espírito Santo |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de Campinas (SP) | 07/11/13 | 2 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Campinas (SP) |
18/10/13 | 21 | R$ 5.220,59 | todos os níveis | Botucatu, Dracena, São Paulo, Tupã, Franca, Araraquara, Assis, Bauru, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Rio Claro, São José do Rio Preto | |
08/11/13 | 51 | R$ 7.897 | nível superior | Manaus, Parintins e Tabatinga | |
23/10/13 | 121 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Bahia | |
25/10/13 | 39 | R$ 8.049,77 | nível superior | Grande Dourados (MS) | |
18/10/13 | 55 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Roraima | |
21/10/13 | 109 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Santa Catarina (SC) | |
23/10/13 | 11 | R$ 8.049,77 | nível superior | Paraná | |
27/10/13 | 29 | R$ 9.400 | todos os níveis | São Paulo |
Reportagem iBahia
correio
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.