Cerca de 170 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 40.065 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 22.854,46, como é o caso da seleção para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 21.074 vagas para cargos de nível superior, 11.727 vagas para profissionais de nível médio, 1.922 para nível técnico e 5.340 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
21/11/13 | 6 | R$ 1.640 | nível fundamental e superior | Rio Claro (SP) | |
11/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | |
18/11/13 | 9 | R$ 1.500 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | |
17/11/13 | 37 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Feira de Santana (BA) | |
18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | |
13/11/13 | 25 | R$ 7.009,12 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | |
29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | |
26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | |
12/11/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | |
24/11/13 | 2 | R$ 3.500 | nível superior | Tambaú (SP) | |
18/11/13 | 3 | R$ 1.632,23 | nível fundamental e médio | Tenente Portela (RS) | |
25/11/13 | 34 | R$ 6.072,47 | nível médio e superior | Santa Catarina | |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) |
13/11/13 | 49 e cadastro | R$ 4.589,38 | todos os níveis | Limeira (SP) | |
18/11/13 | 147 | R$ 1.404,44 | nível fundamental | Florianópolis | |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) | 03/12/13 | 100 | R$ 802,53 | nível fundamental | Rio de Janeiro |
24/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | |
22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal |
30/11/13 | 3 e cadastro | R$ 2.225 | nível médio e superior | Piauí | |
22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | |
01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | |
22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | nível médio e superior | Piauí | |
08/11/13 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | |
01/12/13 | 76 | R$ 6.441 | nível médio, técnico e superior | Ceará | |
11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | |
09/12/13 | 737 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | 11/11/13 | 92 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina |
29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | |
11/11/13 | 375 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) | |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 24/11/13 | 40 | R$ 4.675 | nível médio e superior | Brasília |
17/11/13 | 103 | R$ 12.205,47 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | |
14/11/13 | 203 | R$ 2.183 | nível médio e superior | Belo Horizonte | |
06/12/13 | 15 | R$ 4.311,13 | nível médio e superior | Araraquara (SP) | |
15/11/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
13/11/13 | 265 | R$ 5.000 | nível médio, técnico e superior | Araruama (RJ) | |
18/11/13 | 15 | R$ 2.789,44 | nível técnico e superior | São Paulo | |
28/11/13 | 8 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/11/13 | 130 | R$ 8.049 | nível superior | Paraíba |
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo (SP) | 24/11/13 | 4 | R$ 2.149,14 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 18/11/13 | 163 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país |
09/12/13 | 50 | R$ 1.956,67 | todos os níveis | Recife, Caruaru e Petrolina | |
08/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo e São José dos Campos | |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 25/11/13 | 51 | R$ | nível superior | Minas Gerais |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR) | 12/11/13 | 3 | R$ 2.000 | nível médio e superior | Reserva (PR) |
14/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | |
11/11/13 | 115 | R$ 3.847,04 | todos os níveis | Roraima | |
24/11/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 20/11/13 | 105 | R$ 3.980,62 | nível médio e superior | Brasília |
09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | |
26/11/13 | 131 | R$ 7.300,39 | todos os níveis | Paraná | |
08/11/13 | 14 | R$ 2.900 | nível médio/ técnico e superior | Pernambuco | |
18/11/13 | 750 | R$ 2.871,98 | nível superior | Rio de Janeiro | |
11/11/13 | 40 | R$ 5.516,10 | nível médio | Espírito Santo | |
06/12/13 | 90 | R$ 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | |
22/11/13 | 20 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | |
22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | |
18/11/13 | 470 | R$ 2.910,31 | nível superior | Santa Catarina | |
18/11/13 | 630 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | |
14/11/13 | 29 | não informado | nível superior | Santa Catarina | |
15/11/13 | 30 | R$ 55,13 por hora | nível superior em medicina | Aguaí (SP) | |
13/11/13 | 64 | R$ 1.234,67 | todos os níveis | Anastácio (MS) | |
08/11/13 | 21 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) | |
19/11/13 | 77 | R$ 7.619,30 | todos os níveis | Antônio Olinto (PR) | |
05/12/13 | cadastro de reserva | R$ 6 mil | todos os níveis | Apiacá (ES) | |
22/11/13 | 5 | R$ 3.000 | nível superior | Araguaína (TO) | |
22/11/13 | 38 | R$ 4.211,52 | todos os níveis | Arambaré (RS) | |
24/11/13 | 313 | R$ 6.878,77 | todos os níveis | Arapongas (PR) | |
20/11/13 | 101 | R$ 965,09 | todos os níveis | Baixio (CE) | |
16/11/13 | 121 | R$ 2.100 | todos os níveis | Bela Vista do Maranhão (MA) | |
21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | |
19/11/13 | 48 | R$ 7.839,23 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | |
13/11/13 | 12 | R$ 1.158,39 | nível fundamental e superior | Braço do Norte (SC) | |
14/11/13 | 155 | R$ 2.367,10 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | |
12/12/13 | 35 | R$ 1.021,61 | nível fundamental | Bragança Paulista (SP) | |
26/11/13 | 29 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braganey (PR) | |
05/12/13 | 363 | R$ 6.881,27 | todos os níveis | Camaçari (BA) | |
14/11/13 | 4 | R$ 5.171,90 | nível superior | Canaã (MG) | |
17/11/13 | 54 | R$ 9.649,80 | todos os níveis | Cantagalo (RJ) | |
24/11/13 | 18 | R$ 9.900 | nível superior | Capivari (SP) | |
18/11/13 | 5 | R$ 2.551,72 | nível superior em medicina | Caraguatatuba (SP) | |
20/11/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catinguera (PB) | |
20/11/13 | 42 | R$ 9.246,30 | todos os níveis | Chopinzinho (PR) | |
18/11/13 | 99 | R$ 1.175,48 | todos os níveis | Colíder (MT) | |
19/11/13 | 216 | R$ 8.852,97 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | |
06/12/13 | 41 | não informado | todos os níveis | Coronel Martins (SC) | |
11/11/13 | 257 | R$ 2.242 | todos os níveis | Crateús (CE) | |
14/11/13 | 95 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cristalândia (PI) | |
26/11/13 | 27 | R$ 9.000 | todos os níveis | Cristino Castro (PI) | |
14/11/13 | 10 | R$ 775 | nível médio | Dom Elizeu (PA) | |
21/11/13 | 94 | R$ 6 mil | todos os níveis | Felisburgo (MG) | |
18/11/13 | 70 | R$ 4.800 | todos os níveis | Feliz (RS) | |
17/11/13 | 128 | R$ 6.103,77 | todos os níveis | Feliz Natal (MT) | |
11/11/13 | 150 | R$ 1.704,74 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | |
12/12/13 | 190 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gameleiras (MG) | |
14/11/13 | 5 | R$ 963 | nível fundamental e superior | Gavião Peixoto (SP) | |
12/11/13 | 245 | R$ 11.660,06 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | |
08/11/13 | 1.821 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | |
14/11/13 | 160 | R$ 960,10 | nível fundamental | Ilhabela (SP) | |
11/11/13 | 119 | R$ 4.989,81 | todos os níveis | Imbituba (SC) | |
20/11/13 | 137 | R$ 8.908 | todos os níveis | Ipaumirim (CE) | |
19/11/13 | 38 | R$ 12.000 | todos os níveis | Iraí de Minas (MG) | |
17/11/13 | 58 | R$ 1.200 | todos os níveis | Itapaci (GO) | |
29/11/13 | 26 | R$ 1.155 | todos os níveis | Itapecerica (MG) | |
14/11/13 | 48 | R$ 3.495,76 | nível fundamental e superior | Itapiranga (SC) | |
11/11/13 | 103 | R$ 9.205,32 | todos os níveis | Itápolis (SP) | |
14/11/13 | 28 | R$ 6.732,01 | todos os níveis | Itaipulândia (PR) | |
25/11/13 | 36 | R$ 1.286,70 | nível médio e superior | Jarinu (SP) | |
11/11/13 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Jati (CE) | |
17/11/13 | 305 | R$ 7.688,88 | todos os níveis | Ji-Paraná (RO) | |
02/12/13 | 1.300 | não informado | nível médio e superior | João Pessoa | |
16/11/13 | 17 | R$ 2.844,86 | nível fundamental e superior | Luminárias (MG) | |
06/12/13 | 434 | R$ 2.193,03 | nível médio e superior | Maracanaú (CE) | |
20/11/13 | 30 | R$ 1.124,83 | nível médio | Maringá (PR) | |
13/11/13 | 34 | R$ 5.600 | todos os níveis | Marmeleiro (PR) | |
14/11/13 | 74 | R$ 2.500 | todos os níveis | Nossa Senhora das Dores (SE) | |
18/11/13 | 493 | R$ 7.117 | todos os níveis | Penaforte (CE) | |
20/11/13 | 94 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | |
03/01/14 | 72 | R$ 1.060 | todos os níveis | Piracuruca (PI) | |
13/11/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | |
17/11/13 | 73 | R$ 4.172,86 | todos os níveis | Porto dos Gaúchos (MT) | |
21/11/13 | 55 | R$ 11.452,34 | todos os níveis | Porto União (SC) | |
22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 1.878,02 | nível superior | Potirendaba (SP) | |
28/11/13 | 49 e cadastro | R$ 2.283,25 | nível superior | Praia Grande (SP) | |
28/11/13 | 107 | R$ 4.600 | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | |
22/11/13 | 2 | R$ 16.452,72 | nível superior em direito | Recife | |
26/11/13 | 32 | R$ 1.820,05 | todos os níveis | Rio Rufino (SC) | |
14/11/13 | 65 | R$ 5.000 | todos os níveis | Sales Oliveira (SP) | |
16/11/13 | 110 | R$ 881,40 | todos os níveis | Santana do Maranhão (MA) | |
13/11/13 | 6 | R$ 2.246,97 | nível fundamental e superior | Santo Antônio de Posse (SP) | |
25/11/13 | 234 | R$ 1.384,38 | todos os níveis | São Bento (MA) | |
| 16/11/13 | 124 | R$ 1.034,17 | todos os níveis | São Bernardo (MA) |
17/11/13 | 4.372 | R$ 4.064,07 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | |
21/11/13 | 71 | R$ 835,22 | nível fundamental | São João da Boa Vista (SP) | |
21/11/13 | 58 e cadastro | R$ 1.668,39 | nível superior | São Lourenço do Oeste (SC) | |
13/11/13 | 79 | R$ 1.958 | todos os níveis | São Miguel (RN) | |
03/12/13 | 87 | R$ 1.822,23 | todos os níveis | Sem Peixe (MG) | |
14/11/13 | 92 | R$ 778 | nível médio | Serra (ES) | |
21/11/13 | 70 | R$ 3.608,27 | todos os níveis | Socorro (SP) | |
14/11/13 | 250 | R$ 2.000 | todos os níveis | Tamandaré (PE) | |
13/11/13 | 10 | R$ 1.028,55 | nível fundamental | Tramandaí (RS) | |
27/11/13 | 12 | R$ 7.500 | todos os níveis | Tupãssi (PR) | |
18/11/13 | 69 | R$ 4.170 | todos os níveis | Vargem Alta (ES) | |
22/11/13 | 82 | R$ 3.600 | todos os níveis | Venha Ver (RN) | |
28/11/13 | 10 | R$ 7.000 | nível superior em medicina | Venturosa (PE) | |
27/11/13 | 107 | R$ 1.506,26 | todos os níveis | Viamão (RS) | |
25/11/13 | 28 | R$ 2.632,06 | todos os níveis | Vidal Ramos (SC) | |
22/11/13 | 2 | R$ 2.118,11 | nível superior | Wenceslau Braz (MG) | |
11/11/13 | 25 | R$ 6.700,92 | nível superior em direito | Bahia | |
12/11/13 | 1 | R$ 5.977,46 | nível superior | Rio de Janeiro | |
28/11/13 | 76 | R$ 4.854,42 | nível fundamental e superior | Guarulhos (SP) | |
12/11/13 | 480 | R$ 1.103,45 | nível fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | |
08/12/13 | 1.400 | R$ 2.028,67 | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/11/13 | 60 | R$ 10.883,32 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
27/11/13 | 1.062 | R$ 8.160 | nível médio e superior | Acre | |
25/11/13 | 1.500 | R$ 3.117,07 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
24/11/13 | 22 | R$ 3.184,82 | todos os níveis | Capivari (SP) | |
04/12/13 | 15 | R$ 1.455,98 | todos os níveis | Itaguara (MG) | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Porto Feliz (SP) | 13/11/13 | 34 | R$ 1.561,35 | nível fundamental e médio | Porto Feliz (SP) |
Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) | 24/11/13 | 50 | R$ 1.776,34 | nível médio e superior | Rio Branco |
31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | |
14/11/13 | 92 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | |
03/12/13 | 193 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso | |
08/11/13 | 4 | R$ 2.930,71 | nível fundamental | São Paulo | |
25/11/13 | 1 e cadastro | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | Santa Catarina | |
29/11/13 | 260 | R$ 7.566,42 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul e São Paulo | |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 25/11/13 | 29 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
22/11/13 | 7 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Alagoas | |
08/11/13 | 51 | R$ 7.897 | nível superior | Manaus, Parintins e Tabatinga | |
06/12/13 | 46 | R$ 8.502,21 | nível superior | Maringá (PR) | |
18/11/13 | 96 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Macapá, Oiapoque e Mazagão | |
10/12/13 | 80 | R$ 8.049,77 | nível superior | Goiás | |
12/11/13 | 28 | R$ 8.516,18 | nível superior | Mato Grosso | |
02/12/13 | 160 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | |
06/12/13 | 17 | R$ 5.839,55 | nível superior | Rio Grande do Norte | |
18/11/13 | 63 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | |
10/12/13 | 16 | R$ 8.049,77 | nível superior | Sergipe |
correio
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.