DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/05/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:06:29 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 557.677,89 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.376.184,17 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 29.338,60 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 137.244,13 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 440.079,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 586.772,40 D | |
RETENCAO DJO | R$ 234.708,95 D | |
TOTAL: | R$ 1.410.230,10 C | |
17.04.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 184.001,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 411.142,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.951,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 89.271,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 119.028,89 D | |
RETENCAO DJO | R$ 47.611,54 D | |
TOTAL: | R$ 333.281,04 C | |
30.04.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 66.732,27 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.919.966,39 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 19.866,97 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 298.004,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 397.339,71 D | |
RETENCAO DJO | R$ 158.935,87 D | |
TOTAL: | R$ 1.112.551,33 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 808.411,82 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.707.293,45 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 55.156,99 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 137.244,13 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 827.355,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.103.141,00 D | |
RETENCAO DJO | R$ 441.256,36 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.659.642,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.515.705,27 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | COTA-PARTE | R$ 95.970,78 C |
RETENCAO PASEP | R$ 959,70 D | |
TOTAL: | R$ 95.011,08 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 95.970,78 C |
RETENCAO PASEP | R$ 959,70 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 959,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 95.970,78 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | COTA MENSAL | R$ 17.086,71 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.563,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.417,34 D | |
TOTAL: | R$ 10.969,68 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 17.086,71 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.563,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.417,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.117,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.086,71 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 170,71 C | |
TOTAL: | R$ 109,61 C | |
17.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,47 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,92 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 59,64 C | |
TOTAL: | R$ 38,31 C | |
30.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,43 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 35,87 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 179,38 C | |
TOTAL: | R$ 115,18 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,26 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 409,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 146,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 409,73 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.470.475,94 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 220.571,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 294.095,18 D | |
TOTAL: | R$ 955.809,37 C | |
08.04.2014 | COTA-PARTE | R$ 218.187,96 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32.728,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.637,59 D | |
TOTAL: | R$ 141.822,18 C | |
15.04.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.561.655,97 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 234.248,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 312.331,19 D | |
TOTAL: | R$ 1.015.076,39 C | |
22.04.2014 | COTA-PARTE | R$ 291.220,17 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 43.683,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.244,03 D | |
TOTAL: | R$ 189.293,12 C | |
29.04.2014 | COTA-PARTE | R$ 328.120,65 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 49.218,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 65.624,13 D | |
TOTAL: | R$ 213.278,43 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.869.660,69 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 580.449,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 773.932,12 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.354.381,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.869.660,69 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 27,56 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.756,47 C | |
TOTAL: | R$ 2.728,91 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 27,56 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 2.756,47 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 27,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.756,47 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 30,68 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 3.068,68 C | |
TOTAL: | R$ 3.038,00 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 30,68 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 3.068,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 30,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.068,68 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 2.563,00 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 220.571,39 C | |
TOTAL: | R$ 223.134,39 C | |
08.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 32.728,19 C |
10.04.2014 | ORIGEM FPM | R$ 440.079,30 C |
ORIGEM IPM | R$ 6.150,07 C | |
TOTAL: | R$ 446.229,37 C | |
11.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 25,60 C |
15.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 234.248,39 C |
17.04.2014 | ORIGEM FPM | R$ 89.271,66 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,94 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.029,17 C | |
TOTAL: | R$ 91.309,77 C | |
22.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 43.683,02 C |
29.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 49.218,09 C |
30.04.2014 | ORIGEM FPM | R$ 298.004,78 C |
ORIGEM ITR | R$ 26,90 C | |
ORIGEM IPM | R$ 735,92 C | |
TOTAL: | R$ 298.767,60 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 827.355,74 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 2.563,00 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 580.449,08 C | |
ORIGEM ITR | R$ 61,44 C | |
ORIGEM IPM | R$ 8.915,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.419.344,42 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.150,07 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 32.800,42 C | |
TOTAL: | R$ 26.650,35 C | |
17.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.029,17 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 10.822,25 C | |
TOTAL: | R$ 8.793,08 C | |
30.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 735,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.924,93 C | |
TOTAL: | R$ 3.189,01 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.915,16 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 47.547,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.915,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 47.547,60 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 168.974,46 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.853,82 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.984,55 C | |
TOTAL: | R$ 180.812,83 C | |
02.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 7.632,81 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.766,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 506.923,40 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.651,43 C | |
TOTAL: | R$ 517.974,28 C | |
03.04.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.049.001,82 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.909,96 C | |
TOTAL: | R$ 1.050.911,78 C | |
04.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.559,78 C |
07.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 0,25 C |
08.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 25.072,28 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.752,08 C | |
TOTAL: | R$ 26.824,36 C | |
09.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 8.828,95 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.175,48 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 76.145,34 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.193,24 C | |
TOTAL: | R$ 91.343,01 C | |
10.04.2014 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.036,07 C |
ORIGEM FPE | R$ 358.945,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 366.172,73 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.159,15 C | |
TOTAL: | R$ 746.313,35 C | |
11.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 194,86 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.539,00 C | |
TOTAL: | R$ 2.733,86 C | |
14.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.425,17 C |
15.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 179.452,08 C |
ORIGEM IPV | R$ 3.453,94 C | |
TOTAL: | R$ 182.906,02 C | |
16.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 10.643,57 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.431,49 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 538.356,28 C | |
ORIGEM IPV | R$ 815,65 C | |
TOTAL: | R$ 551.246,99 C | |
17.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 50,38 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.280,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 72.813,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 74.279,43 C | |
TOTAL: | R$ 153.423,99 C | |
22.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.464,51 C |
ORIGEM IPV | R$ 4.271,03 C | |
TOTAL: | R$ 37.735,54 C | |
23.04.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 9.848,69 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.484,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.435,71 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.086,94 C | |
TOTAL: | R$ 113.856,02 C | |
24.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.016,34 C |
25.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.962,64 C |
28.04.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.813,77 C |
29.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 37.704,80 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.156,40 C | |
TOTAL: | R$ 39.861,20 C | |
30.04.2014 | ORIGEM ITR | R$ 58,14 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.183,19 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 968,74 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.277,87 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 113.114,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 243.064,03 C | |
ORIGEM FPM | R$ 247.958,10 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.199,39 C | |
TOTAL: | R$ 616.823,88 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.049.001,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 303,38 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 44.137,21 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.827,03 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 27.594,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.334.975,15 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 444.668,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 674.822,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 688.410,26 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.853,82 C | |
ORIGEM IPV | R$ 42.950,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.322.545,06 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.010,28 C |
02.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 9.997,69 C |
03.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 95,23 C |
04.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 671,72 C |
07.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.615,44 C |
08.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 248,50 C |
09.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 587,35 C |
10.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.756,15 C |
11.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.475,43 C |
14.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 230,13 C |
15.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.278,28 C |
16.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.975,60 C |
17.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 915,30 C |
22.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 11.003,56 C |
23.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 34.090,20 C |
24.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 9.812,03 C |
28.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20.062,40 C |
29.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 62.660,22 C |
30.04.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 33.213,78 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 193.699,29 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 193.699,29 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.083,24 D |
IPVA | R$ 25.416,22 C | |
TOTAL: | R$ 20.332,98 C | |
02.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.382,02 D |
IPVA | R$ 11.910,10 C | |
TOTAL: | R$ 9.528,08 C | |
03.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.250,44 D |
IPVA | R$ 11.252,23 C | |
TOTAL: | R$ 9.001,79 C | |
04.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.471,76 D |
IPVA | R$ 17.358,83 C | |
TOTAL: | R$ 13.887,07 C | |
08.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.978,34 D |
IPVA | R$ 9.891,74 C | |
TOTAL: | R$ 7.913,40 C | |
09.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.682,49 D |
IPVA | R$ 33.412,49 C | |
TOTAL: | R$ 26.730,00 C | |
10.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.036,46 D |
IPVA | R$ 15.182,30 C | |
TOTAL: | R$ 12.145,84 C | |
11.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.374,39 D |
IPVA | R$ 16.871,96 C | |
TOTAL: | R$ 13.497,57 C | |
14.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.095,87 D |
IPVA | R$ 20.479,37 C | |
TOTAL: | R$ 16.383,50 C | |
15.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.928,52 D |
IPVA | R$ 29.642,60 C | |
TOTAL: | R$ 23.714,08 C | |
16.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 633,76 D |
IPVA | R$ 3.168,83 C | |
TOTAL: | R$ 2.535,07 C | |
22.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.391,58 D |
IPVA | R$ 36.957,93 C | |
TOTAL: | R$ 29.566,35 C | |
23.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.531,74 D |
IPVA | R$ 12.658,74 C | |
TOTAL: | R$ 10.127,00 C | |
24.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.204,34 D |
IPVA | R$ 6.021,70 C | |
TOTAL: | R$ 4.817,36 C | |
25.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.185,30 D |
IPVA | R$ 15.926,51 C | |
TOTAL: | R$ 12.741,21 C | |
28.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.546,32 D |
IPVA | R$ 17.731,60 C | |
TOTAL: | R$ 14.185,28 C | |
29.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.427,61 D |
IPVA | R$ 17.138,06 C | |
TOTAL: | R$ 13.710,45 C | |
30.04.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.242,63 D |
IPVA | R$ 21.213,18 C | |
TOTAL: | R$ 16.970,55 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 64.446,81 D |
IPVA | R$ 322.234,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 64.446,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 322.234,39 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.04.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 14.314,82 D |
AUX.FIN.L12859 | R$ 1.431.483,13 C | |
TOTAL: | R$ 1.417.168,31 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 14.314,82 D |
AUX.FIN.L12859 | R$ 1.431.483,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.314,82 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.431.483,13 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.108.982,39 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 17.241.512,22 C |
Isso a prefeitura tá pobre com bastante dinheiro o prefeito só chorar
ResponderExcluir