DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/03/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:03:05 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 528.474,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.374,66 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 59.608,46 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 155.000,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 894.127,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.192.169,87 D | |
RETENCAO DJO | R$ 476.867,93 D | |
TOTAL: | R$ 3.087.587,19 C | |
20.02.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 120.387,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 290.943,27 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.113,29 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.699,62 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 82.266,17 D | |
RETENCAO DJO | R$ 32.906,45 D | |
TOTAL: | R$ 230.345,43 C | |
28.02.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 109.871,48 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.664.834,69 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.747,04 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 266.205,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 354.941,21 D | |
RETENCAO DJO | R$ 141.976,48 D | |
TOTAL: | R$ 993.835,54 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 758.733,94 C |
PARCELA DE IR | R$ 7.388.152,62 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 81.468,79 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 155.000,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.222.032,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.629.377,25 D | |
RETENCAO DJO | R$ 651.750,86 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.835.118,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.146.886,56 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2014 | COTA MENSAL | R$ 17.086,71 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.563,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.417,34 D | |
TOTAL: | R$ 10.969,68 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 17.086,71 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.563,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.417,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.117,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.086,71 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 4,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 584,68 C | |
TOTAL: | R$ 375,38 C | |
20.02.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,91 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47,78 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 238,90 C | |
TOTAL: | R$ 153,38 C | |
28.02.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,88 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 235,32 C | |
TOTAL: | R$ 151,09 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 158,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 211,77 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.058,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 379,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.058,90 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.609.512,18 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 241.426,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 321.902,43 D | |
TOTAL: | R$ 1.046.182,93 C | |
11.02.2014 | COTA-PARTE | R$ 235.028,36 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.254,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.005,67 D | |
TOTAL: | R$ 152.768,44 C | |
18.02.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.638.323,55 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 245.748,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 327.664,71 D | |
TOTAL: | R$ 1.064.910,31 C | |
25.02.2014 | COTA-PARTE | R$ 544.965,58 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 81.744,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 108.993,11 D | |
TOTAL: | R$ 354.227,64 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 4.027.829,67 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 604.174,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 805.565,92 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.409.740,35 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.027.829,67 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.02.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 75,27 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.527,44 C | |
TOTAL: | R$ 7.452,17 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 75,27 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.527,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 75,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.527,44 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 241.426,82 C |
10.02.2014 | ORIGEM FPM | R$ 894.127,40 C |
ORIGEM ITR | R$ 87,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.828,02 C | |
TOTAL: | R$ 900.043,12 C | |
11.02.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 35.254,25 C |
18.02.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 245.748,53 C |
20.02.2014 | ORIGEM FPM | R$ 61.699,62 C |
ORIGEM ITR | R$ 35,83 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.327,63 C | |
TOTAL: | R$ 63.063,08 C | |
25.02.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 81.744,83 C |
28.02.2014 | ORIGEM FPM | R$ 266.205,90 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 2.563,00 C | |
ORIGEM ITR | R$ 35,29 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.211,66 C | |
TOTAL: | R$ 270.015,85 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.222.032,92 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 2.563,00 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 604.174,43 C | |
ORIGEM ITR | R$ 158,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 8.367,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.837.296,48 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.828,02 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.082,81 C | |
TOTAL: | R$ 25.254,79 C | |
20.02.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.327,63 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.080,73 C | |
TOTAL: | R$ 5.753,10 C | |
28.02.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.211,66 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 6.462,21 C | |
TOTAL: | R$ 5.250,55 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.367,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 44.625,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.367,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 44.625,75 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 3.146,48 C |
04.02.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 184.951,31 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.723,33 C | |
TOTAL: | R$ 186.674,64 C | |
05.02.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 2.296.314,30 C |
ORIGEM IPVA | R$ 9.667,82 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.598,17 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 554.853,95 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.204,65 C | |
TOTAL: | R$ 2.864.638,89 C | |
06.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.042,88 C |
07.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.034,90 C |
10.02.2014 | ORIGEM ITR | R$ 202,96 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.039,24 C | |
ORIGEM FPE | R$ 729.284,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 743.968,37 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.801,82 C | |
TOTAL: | R$ 1.493.296,67 C | |
11.02.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.007,43 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.647,46 C | |
TOTAL: | R$ 28.654,89 C | |
12.02.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 10.932,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.345,55 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 77.566,47 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.156,27 C | |
TOTAL: | R$ 93.000,55 C | |
13.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.878,11 C |
14.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.899,84 C |
17.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.919,19 C |
18.02.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 188.262,06 C |
ORIGEM IPV | R$ 2.322,38 C | |
TOTAL: | R$ 190.584,44 C | |
19.02.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 9.376,71 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.324,71 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 562.597,24 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.276,99 C | |
TOTAL: | R$ 576.575,65 C | |
20.02.2014 | ORIGEM ITR | R$ 25,59 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.109,38 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.324,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 51.337,84 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.521,78 C | |
TOTAL: | R$ 108.319,16 C | |
21.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.013,98 C |
24.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.971,01 C |
25.02.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 62.622,75 C |
ORIGEM IPV | R$ 3.789,28 C | |
TOTAL: | R$ 66.412,03 C | |
26.02.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 11.054,51 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.223,07 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 187.868,29 C | |
ORIGEM IPV | R$ 5.386,49 C | |
TOTAL: | R$ 205.532,36 C | |
28.02.2014 | ORIGEM ITR | R$ 153,07 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.750,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 217.127,66 C | |
ORIGEM FPM | R$ 221.499,51 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.853,82 C | |
TOTAL: | R$ 450.384,47 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 2.296.314,30 C |
ORIGEM ITR | R$ 381,62 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 41.031,30 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.491,50 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 25.899,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.382.885,95 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 462.843,55 C | |
ORIGEM FPE | R$ 996.736,51 C | |
ORIGEM FPM | R$ 1.016.805,72 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.853,82 C | |
ORIGEM IPV | R$ 43.736,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.281.980,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20.490,80 C |
04.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10.523,36 C |
05.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 407,36 C |
06.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 914,56 C |
07.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.676,55 C |
10.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 337,14 C |
11.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 489,90 C |
12.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 438,49 C |
13.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 712,47 C |
14.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 863,20 C |
17.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 804,12 C |
18.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.275,85 C |
19.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 12.050,81 C |
20.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 50.538,38 C |
21.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 28.248,33 C |
24.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 85.298,78 C |
25.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 42.038,08 C |
26.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.818,36 C |
27.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 413,11 C |
28.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16.858,50 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 277.198,15 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 277.198,15 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.003,51 D |
IPVA | R$ 20.017,55 C | |
TOTAL: | R$ 16.014,04 C | |
04.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.534,88 D |
IPVA | R$ 12.674,41 C | |
TOTAL: | R$ 10.139,53 C | |
05.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.589,46 D |
IPVA | R$ 12.947,32 C | |
TOTAL: | R$ 10.357,86 C | |
06.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.252,83 D |
IPVA | R$ 11.264,18 C | |
TOTAL: | R$ 9.011,35 C | |
07.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.974,74 D |
IPVA | R$ 14.873,70 C | |
TOTAL: | R$ 11.898,96 C | |
10.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.024,48 D |
IPVA | R$ 10.122,40 C | |
TOTAL: | R$ 8.097,92 C | |
11.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.571,27 D |
IPVA | R$ 7.856,36 C | |
TOTAL: | R$ 6.285,09 C | |
12.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.125,05 D |
IPVA | R$ 15.625,25 C | |
TOTAL: | R$ 12.500,20 C | |
13.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.832,61 D |
IPVA | R$ 19.163,05 C | |
TOTAL: | R$ 15.330,44 C | |
14.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.860,86 D |
IPVA | R$ 14.304,34 C | |
TOTAL: | R$ 11.443,48 C | |
17.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.668,62 D |
IPVA | R$ 18.343,10 C | |
TOTAL: | R$ 14.674,48 C | |
18.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.722,23 D |
IPVA | R$ 13.611,19 C | |
TOTAL: | R$ 10.888,96 C | |
19.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.814,61 D |
IPVA | R$ 14.073,09 C | |
TOTAL: | R$ 11.258,48 C | |
20.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.620,35 D |
IPVA | R$ 13.101,79 C | |
TOTAL: | R$ 10.481,44 C | |
21.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.902,25 D |
IPVA | R$ 14.511,28 C | |
TOTAL: | R$ 11.609,03 C | |
24.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.770,59 D |
IPVA | R$ 13.852,99 C | |
TOTAL: | R$ 11.082,40 C | |
25.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.432,39 D |
IPVA | R$ 22.161,96 C | |
TOTAL: | R$ 17.729,57 C | |
26.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.610,84 D |
IPVA | R$ 18.054,23 C | |
TOTAL: | R$ 14.443,39 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 53.311,57 D |
IPVA | R$ 266.558,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 53.311,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 266.558,19 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.313.108,98 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 20.908.047,99 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.