| Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| MÁRIO NEGROMONTE JR | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 169.215 | 2,55% |
| ANTONIO BRITO | PTB - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 159.840 | 2,41% |
| RONALDO CARLETTO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 148.628 | 2,24% |
| DANIEL ALMEIDA | PC do B - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 135.382 | 2,04% |
| FELIX JR | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 130.583 | 1,97% |
| CAETANO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 125.862 | 1,90% |
| CACÁ LEÃO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 125.605 | 1,89% |
| JORGE SOLLA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 125.159 | 1,88% |
| VALMIR ASSUNÇÃO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 123.284 | 1,86% |
| WALDENOR PEREIRA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 114.965 | 1,73% |
| JOÃO BACELAR | PR - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 111.643 | 1,68% |
| PELEGRINO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 111.252 | 1,68% |
| ROBERTO BRITTO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 110.822 | 1,67% |
| JOSÉ NUNES | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 105.776 | 1,59% |
| JOSÉ ROCHA | PR - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 101.663 | 1,53% |
| JOSIAS GOMES | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 98.871 | 1,49% |
| SÉRGIO BRITO | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 83.658 | 1,26% |
| AFONSO FLORENCE | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 82.661 | 1,24% |
| MOEMA GRAMACHO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 81.414 | 1,23% |
| PAULO MAGALHÃES | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 77.045 | 1,16% |
| ALICE PORTUGAL | PC do B - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 72.682 | 1,09% |
| JOSÉ CARLOS ARAUJO | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 72.013 | 1,08% |
| BENITO GAMA | PTB - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD / PC do B | 71.372 | 1,07% |
| LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 222.164 | 3,35% |
| IRMÃO LAZARO | PSC - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 161.438 | 2,43% |
| IMBASSAHY | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 120.479 | 1,81% |
| JOÃO GUALBERTO | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 117.671 | 1,77% |
| MÁRCIO MARINHO | PRB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 117.470 | 1,77% |
| TIA ERON | PRB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 116.912 | 1,76% |
| PAULO AZI | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 110.662 | 1,67% |
| JUTAHY MAGALHÃES | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 108.476 | 1,63% |
| ALELUIA | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 101.924 | 1,53% |
| ARTHUR MAIA | SD - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 95.698 | 1,44% |
| JOAO CARLOS BACELAR | PTN - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 95.158 | 1,43% |
| CLAUDIO CAJADO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 89.118 | 1,34% |
| ELMAR | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 88.334 | 1,33% |
| ERIVELTON SANTANA | PSC - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 74.836 | 1,13% |
| ULDURICO JUNIOR | PTC - PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | 39.904 | 0,60% |
| BEBETO | PSB - PSB / PSL / PPL | 96.134 | 1,45% |






Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.