Pelo menos 100 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (04). São 20.094 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a R$ 22.911,74, como no caso Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 8.940 vagas para cargos de nível superior, 8.824 vagas para profissionais de nível médio, 683 para nível técnico e 1.647 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Mas atenção! Alguns concursos terminam suas inscrições nesta segunda (4), como o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que oferece salários de R$ 21.766,15.
A Polícia Militar de Roraima tem 25 vagas de nível médio e salários de R$ 2.433,67.
A Prefeitura de Caraguatatuba tem 120 vagas de nível superior e salários de R$ 1.697,79.
A Prefeitura de Juara tem 70 vagas para todos os níveis e salários de até R$ 1.650,45.
A Prefeitura de Santana de Parnaíba tem vagas para cadastro de reserva para todos os nível e salários de até R$ 5.891,13.
Confira algumas oportunidades abertas em todo o Brasil:
Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | N° de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local das vagas |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 180 | não informado | nível médio | Belém, Recife, Natal, Parnamirim (RN), Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Fortaleza, Rio de Janeiro, Barbacena (MG), Campo Grande, Pirassununga (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo, Guarulhos (SP), Guaratinguetá (SP), Florianópolis, Canoas (RS), Porto Alegre, Santa Maria (RS), Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Manaus | |
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul | 07/02 | 6 | R$ 5.125,30 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
06/02 | 110 | R$ 11 mil | todos os níveis | Paraíba | |
08/02 | 55 | R$ 1.500 | nível médio | Uberlândia (MG) | |
08/02 | 10 e cadastro | R$ 4.800 | nível superior | Distrito Federal | |
20/02 | 10 | R$ 1.360,59 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | |
13/02 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | |
18/02 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | |
08/02 | 2 | R$ 4.068 | nível superior | Piauí | |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 28/02 | 23 | R$ 3.850,83 | nível médio e superior | São Paulo |
08/02 | 68 | R$ 2.236,69 | nível fundamental e superior | Fortaleza, Sobral e Cidade Juazeiro | |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 17/02 | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Brasília, Goiânia e Palmas |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 22/02 | 3 e cadastro | R$ 1.531 | nível médio | Florianópolis |
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná | 05/02 | 15 | R$ 4.100 | nível superior em medicina | Pato Branco (PR) |
05/02 | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina | |
19/02 | 64 | R$ 3.329,35 | nível médio | Rio Grande do Sul | |
18/02 | 216 | R$ 4.456,93 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | |
10/02 | 1.054 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Piauí | |
01/03 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | |
06/02 | 48 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco | |
07/02 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | |
05/02 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | |
26/02 | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo | |
07/02 | 20 | R$ 2.704,60 | nível médio, técnico e superior | São Paulo | |
15/02 | 320 | R$ 6.654,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | |
28/02 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/02 | 150 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | |
15/02 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | |
22/02 | 30 | não informado | nível fundamental e médio | Piauí | |
03/03 | 83 | R$ 1.990 | nivel superior | Brasília | |
18/02 | 17 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | |
05/03 | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | |
21/02 | 44 | R$ 3.132,34 | nível médio e superior | todo o país | |
19/02 | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia | |
27/02 | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo | |
08/02 | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | |
08/02 | 30 | R$ 2.541,52 | nível superior em medicina | Minas Gerais | |
15/02 | 103 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | |
18/02 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | |
07/02 | 50 | R$ 1.668,32 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | |
05/02 | 73 | R$ 2.130,68 | todos os níveis | Araxá (MG) | |
05/02 | 23 | R$ 1.451 | todos os níveis | Brunópolis (SC) | |
07/02 | 49 | R$ 1.567 | nível médio e superior | Candeias do Jamari (RO) | |
08/02 | 1.136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Capistrano (CE) | |
08/02 | 20 | R$ 1.481,98 | nível médio e superior | Cláudia (MT) | |
12/02 | 171 | R$ 3.200 | todos os níveis | Confresa (MT) | |
01/03 | 39 | R$ 3.272,82 | todos os níveis | Descanso (SC) | |
15/02 | 34 | R$ 3.360,04 | todos os níveis | Dom Bosco (MG) | |
14/02 | 83 | R$ 3.000 | todos os níveis | Durandé (MG) | |
08/02 | 19 | R$ 8.800 | todos os níveis | Emilianópolis (SP) | |
08/02 | 159 | R$ 6.600 | todos os níveis | Entre Rios (BA) | |
14/02 | 10 e cadastro | R$ 847,75 | nível fundamental | Indiaporã (SP) | |
08/02 | 96 | R$ 61,67 por hora | nível superior em medicina | Itapecerica da Serra (SP) | |
06/02 | 132 | R$ 6.609,60 | todos os níveis | Jaguaré (ES) | |
10/03 | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) | |
08/02 | 10 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Lajes (RN) | |
15/02 | 26 | R$ 8.509,89 | nível médio e superior | Maringá (PR) | |
28/02 | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) | |
05/02 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | |
15/02 | 46 | R$ 2.000 | todos os níveis | Palhoça (SC) | |
08/02 | cadastro de reserva | não informado | nível fundamental e superior | Petrolândia (SC) | |
12/02 | 150 | R$ 10,31 por hora-aula | nível médio e superior | Piracicaba (SP) | |
28/02 | 82 | R$ 2.637,62 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | |
18/02 | 52 | R$ 9.112,56 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | |
08/02 | 25 | R$ 13 mil | nível médio e superior | Porto Alegre do Piauí (PI) | |
15/02 | 239 | R$ 6 mil | todos os níveis | Rio Maria (PA) | |
05/02 | 39 | R$ 1.670 | nível superior | Rolim de Moura (RO) | |
08/02 | 131 | R$ 7.000 | todos os níveis | Saboeiro (CE) | |
17/02 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | |
20/02 | 39 | R$ 8.106,66 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | |
14/02 | 856 | R$ 1.451 | todos os níveis | Seropédica (RJ) | |
17/02 | 64 | R$ 1.336,45 | nível fundamental e médio | Serrana (SP) | |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 01/03 | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo |
17/02 | 44 | R$ 4.576,74 | nível superior | Ceará | |
08/02 | 998 | R$ 1.058 | nível médio e superior | Maranhão | |
07/02 | 1.144 | R$ 1.904,78 | nível superior | Rondônia | |
15/02 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | |
06/02 | 13 | R$ 2.182,95 | nível superior em direito | Belo Horizonte | |
18/02 | 39 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | |
23/02 | 38 | R$ 1.611,32 | todos os níveis | Iguatu (CE) | |
28/02 | 15 | R$ 1.569,98 | todos os níveis | Itabira (MG) | |
28/02 | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) | |
18/02 | 2 | R$ 1.556,31 | nível médio e superior | Nova Mutum (MT) | |
06/02 | 22 | R$ 4.252,71 | nível médio e superior | Colatina (ES) | |
07/02 | 3 | R$ 22.911,74 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | |
13/02 | 110 | R$ 7.566,41 | nível médio e superior | Distrito Federal | |
06/03 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | |
27/02 | 23 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima | |
01/03 | 27 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo | |
08/03 | 5 | R$ 5.950,96 | nível superior em medicina | São Paulo | |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia e Acre | 06/02 | 8 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rondônia e Acre |
05/03 | 29 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) | |
17/02 | 7 | R$ 3.362,33 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
22/02 | 24 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraná | |
11/03 | 189 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
08/02 | 206 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e São Paulo |
Reportagem original
Mais de 100 concursos somam 20 mil vagas em todo o país
correio
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.