Pelo menos 138 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) e reúnem 33.466 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte).
Só na Secretaria de Estado da Educação de Sergipe são 1,7 mil vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda para 3.286 vagas são os seguintes: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, Centro de Estudos e Pesquisas 28 do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Junta Comercial do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Aral Moreira (MS), Prefeitura de Caicó (RN), Prefeitura de Itaiçaba (CE), Prefeitura de Macaubla (SP), Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro (SP), Prefeitura de São Paulo e Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 17/02/12 | 102 | não informado | nível médio | Belém, São Luís, Alcântara, Fortaleza, Natal, Parnamirim, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, Campo Grande, Pirassununga, São José dos Campos, São Paulo, Guarulhos, Canoas, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Santa Maria, Brasília, Boa Vista, Manaus e Porto Velho | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 16/02/12 | 137 | R$ 9.752,37 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Banco do Brasil | 14/02/12 | cadastro de reserva | R$ 1.408 | nível médio | Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins | veja edital |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo | 16/02/12 | 4 e cadastro | R$ 3.169,45 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal | 08/03/12 | 20 | R$ 3.434,01 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Centro de Estudos e Pesquisas 28 do Rio de Janeiro | 11/03/12 | 498 | R$ 9.327 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26/02/12 | 12 | R$ 4.302,79 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Habitação de Londrina (PR) | 16/02/12 | 13 | R$ 4.251,03 | nível médio e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Conselho Federal de Medicina | 20/02/12 | 7 e cadastro | R$ 7.830,65 | nível médio, técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 16/03/12 | 24 e cadastro | R$ 2.679,50 | todos os níveis | Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador e Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro | 24/02/12 | cadastro de reserva | R$ 4.365 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte | 27/02/12 | 26 e cadastro | R$ 2.798 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas | 16/02/12 | 38 | R$ 4.905 | nível médio, técnico e superior | Amazonas | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 10/02/12 | 2 e cadastro | R$ 1.567,90 | nível médio | São Paulo e Adamantina | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Tocantins | 16/03/12 | 7 e cadastro | R$ 1.452 | nível fundamental e médio | Palmas e Araguaína | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região (São Paulo) | 24/02/12 | 12 e cadastro | R$ 3.784,57 | nível médio e superior | São Paulo, Assis, Bauru, Campinas, Santo André, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (Mato Grosso do Sul) | 16/03/12 | 1 e cadastro | R$ 1.663 | nível médio e superior | Campo Grande | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 24/02/12 | 27 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Departamento de Trânsito do Estado (Detran) do Rio de Janeiro | 09/02/12 | 96 | R$ 2.135 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 17/02/12 | 177 | R$ 875,21 | nível fundamental e médio | Rio Branco | veja edital |
Fundação Catarinense de Educação Especial | 06/03/12 | 185 e cadastro | R$ 1.248 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro | 12/02/12 | 31 | R$ 2.801,85 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina | 16/02/12 | 190 | não informado | nível técnico, médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul | 06/02/12 | 230 | R$ 2.754,17 | todos os níveis | Porto Alegre, Uruguaiana e Taquari | veja edital |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 26/02/12 | 78 | R$ 1.388,44 | nível fundamental e médio | Osasco (SP) | veja edital |
Guarda Municipal de Belém | 23/02/12 | 272 | R$ 2.583,80 | nível médio | Belém | veja edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil (1) | 06/02/12 | cadastro de reserva | R$ 3.470,02 | todos os níveis | Brasília, Piquete, Itajubá, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Magé | veja edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil (2) | 22/02/12 | cadastro de reserva | R$ 3.083,07 | nível superior em ciências contábeis | Brasília, Piquete (SP), Itajubá (MG), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro e Magé (RJ) | veja edital |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo | 13/02/12 | 241 | R$ 3.951 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Rio Branco | 12/02/12 | 30 | R$ 12.962,12 | nível superior | Brasília | veja edital |
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro | 12/02/12 | 104 | R$ 4.229,76 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Junta Comercial do Estado de Pernambuco | 04/03/12 | 100 | R$ 2.924,23 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 07/02/12 | 1.992 | R$ 1.090 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Abadiânia (GO) | 11/02/12 | 216 | R$ 1.300 | todos os níveis | Abadiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 14/02/12 | 91 | R$ 622 | nível fundamental | Açailândia (MA) | veja edital |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 13/02/12 | 147 | R$ 2.356 | todos os níveis | Adamantina (SP) | veja edital |
Prefeitura de Afuá (PA) | 17/02/12 | 1.179 | R$ 5.000 | todos os níveis | Afuá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 11/03/12 | 747 | R$ 7.200 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 29/02/12 | 300 | R$ 675 | nível fundamental | Alfenas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 06/03/12 | 1.689 | R$ 1.968,62 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Aral Moreira (MS) | 17/02/12 | 204 | R$ 8 mil | todos os níveis | Aral Moreira (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 09/02/12 | 329 | R$ 5.602,80 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
Prefeitura de Bacabeira (MA) | 12/02/12 | 831 | R$ 2.500 | todos os níveis | Bacabeira (MA) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 19/02/12 | 1.499 | R$ 5.000 | nível médio/ técnico e superior | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 24/02/12 | 117 | R$ 6.503,52 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) (1) | 10/02/12 | 4 | R$ 2.573,44 | nível superior em direito | Bertioga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) (2) | 21/02/12 | 17 e cadastro | R$ 2.573,43 | todos os níveis | Bertioga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 22/02/12 | 271 | R$ 9.461,58 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 17/02/12 | 520 | R$ 622 | nível fundamental | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | 10/02/12 | 168 | R$ 3.000 | todos os níveis | Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 22/02/12 | 116 e cadastro | R$ 11 mil | todos os níveis | Caçador (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caicó (RN) | 05/03/12 | 244 e cadastro | R$ 7 mil | todos os níveis | Caicó (RN) | veja edital |
Prefeitura de Camocim (CE) | 17/02/12 | 641 | R$ 7.347,12 | todos os níveis | Camocim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Campina Grande (PB) | 09/02/12 | 197 | R$ 2.341,62 | todos os níveis | Campina Grande (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 08/02/12 | 431 | R$ 8.000 | todos os níveis | Campo Mourão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 16/02/12 | 412 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 22/02/12 | 186 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cerejeiras (RO) | veja edital |
Prefeitura de Corrente (PI) | 06/02/12 | 262 | R$ 8.500 | todos os níveis | Corrente (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 06/02/12 | 83 e cadastro | R$ 1.419,43 | nível médio/técnico e superior | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 16/02/12 | 743 | R$ 6.572 | todos os níveis | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Eldorado (SP) | 07/02/12 | 70 | R$ 3.400 | todos os níveis | Eldorado (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Espírito Santo do Dourado (MG) | 23/02/12 | 82 | R$ 7.750 | todos os níveis | Espírito Santo do Dourado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 02/03/12 | 148 | R$ 8.400 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 16/02/12 | 1.021 | R$ 1.046 | nível fundamental | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 22/02/12 | 60 | R$ 8.072 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 29/02/12 | 476 | R$ 1.392 | nível médio e superior | Guapimirim (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Guareí (SP) | 09/02/12 | 128 | R$ 5.434 | todos os níveis | Guareí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé Grande (MA) | 10/02/12 | 108 | R$ 3.200 | todos os níveis | Igarapé Grande (MA) | veja edital |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 12/02/12 | 57 | R$ 6.213,12 | todos os níveis | Ijuí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | 10/02/12 | 62 | R$ 10.113,19 | todos os níveis | lha Solteira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Inhapi (AL) | 16/02/12 | 449 | R$ 1.800 | todos os níveis | Inhapi (AL) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 16/02/12 | 278 | R$ 3.254,28 | todos os níveis | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 24/02/12 | 78 | R$ 12 mil | todos os níveis | Ipumirim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itaiçaba (CE) | 09/03/12 | 169 | R$ 7.250 | todos os níveis | Itaiçaba (CE) | veja edital |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 17/02/12 | 146 | R$ 3.000 | todos os níveis | Japonvar (MG) | veja edital |
Prefeitura de João Pessoa | 04/03/12 | 250 | R$ 1.400 | nível médio | João Pessoa | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 14/02/12 | 14 e cadastro | R$ 7.401,74 | todos os níveis | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura de Juazeiro (BA) | 20/02/12 | 587 | R$ 7.688,35 | nível médio e superior | Juazeiro (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Grande (PE) | 29/02/12 | 221 | R$ 1.800 | todos os níveis | Lagoa Grande (PE) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) | 09/02/12 | 86 | R$ 7.850 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Macaubal (SP) | 26/02/12 | 107 | R$ 2.698,23 | todos os níveis | Macaubal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maceió | 24/02/12 | 289 | R$ 1.175,28 | todos os níveis | Maceió | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 16/02/12 | 56 | R$ 2.758,00 | nível superior | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 16/02/12 | 293 | R$ 900 | nível médio | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Maravilha (AL) | 08/02/12 | 431 | R$ 2.300 | todos os níveis | Maravilha (AL) | veja edital |
Prefeitura de Matupá (MT) | 06/02/12 | 144 | R$ 7.500 | todos os níveis | Matupá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Monteiro (PB) | 15/02/12 | 357 | R$ 2.550 | todos os níveis | Monteiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 08/02/12 | 140 | R$ 3.429,15 | todos os níveis | Monte Mor (SP) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 14/02/12 | 264 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Fátima (PR) | 06/02/12 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Nova Fátima (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) | 12/02/12 | 159 | R$ 7.883,51 | todos os níveis | Nova Ubiratã (MT) | veja edital |
Prefeitura de Pacatuba (CE) | 10/02/12 | 81 | R$ 622 | nível fundamental | Pacatuba (CE) | veja edital |
Prefeitura de Pompéu (MG) | 14/02/12 | 75 | R$ 3.383,71 | todos os níveis | Pompéu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 23/02/12 | 84 | R$ 8.039,40 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Nova (MG) | 09/02/12 | 286 | R$ 2.867,85 | todos os níveis | Ponte Nova (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre | 12/02/12 | 21 | R$ 11.514,45 | nível técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 10/02/12 | 52 | R$ 1.038 | todos os níveis | Porto Ferreira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 10/02/12 | 319 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | veja edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 07/02/12 | 100 | R$ 785,70 | nível fundamental | Registro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Branco | 26/02/12 | 732 | R$ 647,03 | nível fundamental | Rio Branco | veja edital |
Prefeitura de Russas (CE) | 22/02/12 | 815 | R$ 6.515 | todos os níveis | Russas (CE) | veja edital |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 23/02/12 | 184 | R$ 5.582,99 | todos os níveis | Salgueiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 12/02/12 | 103 | R$ 3.596,34 | todos os níveis | Salto do Jacuí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 10/02/12 | 60 | R$ 1.020 | nível médio | Santa Luzia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Passa Quatro (SP) | 17/02/12 | 114 | R$ 2.063,46 | todos os níveis | Santa Rita de Passa Quatro (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 24/02/12 | 279 | R$ 6.792,72 | todos os níveis | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 15/02/12 | 121 | R$ 10.843,73 | todos os níveis | São Mateus do Sul (PR)v | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (1) | 02/03/12 | 99 | R$ 3.905,13 | nível superior em nutrição | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (2) | 02/03/12 | 215 | R$ 2.757,71 | nível superior em engenharia e arquitetura | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (3) | 09/03/12 | 135 | R$ 630 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 17/02/12 | 118 | R$ 6.003,70 | todos os níveis | São Sebastião (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sengés (PR) | 24/02/12 | 137 | R$ 3.526 | todos os níveis | Sengés (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 10/02/12 | 160 | R$ 693 | nível superior | Sobral (CE) | veja edital |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 17/02/12 | 22 e cadastro | R$ 13,49 hora/aula | nível superior | Sumaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/03/12 | 224 | R$ 1.797,76 | nível superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 15/02/12 | 244 | R$ 3.380 | todos os níveis | Turmalina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ubaí (MG) | 17/02/12 | 158 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ubaí (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Uruoca (CE) | 10/02/12 | 129 | R$ 8.000 | todos os níveis | Uruoca (CE) | veja edital |
Prefeitura de Varginha (MG) | 10/02/12 | 212 | R$ 3.780,20 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (AL) | 13/02/12 | 184 | R$ 2 mil | todos os níveis | Viçosa (AL) | veja edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 12/02/12 | 603 | R$ 1.208,04 | nível superior | Vila Velha (ES) | veja edital |
Prefeitura de Vitória (1) | 06/02/12 | 76 | R$ 4.803,20 | todos os níveis | Vitória | veja edital |
Prefeitura de Vitória (2) | 26/02/12 | 24 e cadastro | R$ 702,88 | nível fundamental | Vitória | veja edital |
Prefeitura de Vitorino Freire (MA) | 24/02/12 | 414 | R$ 7.530 | todos os níveis | Vitorino Freire (MA) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 01/03/12 | 6 | não informado | nível superior | Acre | veja edital |
São Paulo Obras | 08/02/12 | 150 | R$ 10.211,01 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação de Sergipe | 11/03/12 | 1,7 mil | R$ 2.326,52 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 27/02/12 | 290 | R$ 4.369,16 | nível médio e superior | Florianópolis, São José, São Pedro de Alcântara, Joinville, Ibirama, Lages e Mafra | veja edital |
Serviço Social de Saúde do Acre | 10/02/12 | 837 e cadastro | R$ 15.750 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Terminais Aéreos Maringá (PR) | 14/02/12 | cadastro de reserva | R$ 2.714,52 | nível médio | Maringá (PR) | veja edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | 26/02/12 | 145 | R$ 5.542,30 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 24/02/12 | 99 | R$ 18.335,82 | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 06/02/12 | 284 | R$ 4.647,33 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 09/02/12 | 198 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 07/02/12 | cadastro de reserva | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) | 01/03/12 | 34 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte) | 28/02/12 | 1 e cadastro | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul) | 22/02/12 | 3 | não informado | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
g1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.