Pelo menos 142 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) e reúnem 45.500 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.826,57 no Senado Federal.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Só na Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul são 10 mil vagas. Já na Prefeitura de Magé (RJ) são 2.354 vagas. No caso do INSS, são 1.875 oportunidades.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 3.456 vagas são os seguintes: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Prefeitura de Afuá (PA), Prefeitura de Bacabeira (MA), Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu (BA), Prefeitura de Guareí (SP), Prefeitura de Ilha Solteira (SP), Prefeitura de Ijuí (RS), Prefeitura de Itacarambi (MG), Prefeitura de Porto Ferreira (SP), Prefeitura de Rio Branco, Prefeitura de Sumaré (SP) e Secretaria de Saúde de Goiás.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 16/02 | 137 | R$ 9.752,37 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
Banco do Brasil | 14/02 | cadastro | R$ 1.408 | nível médio | Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins | |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo | 16/02/ | 4 e cadastro | R$ 3.169,45 | nível superior | Espírito Santo | |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 31/01 | 2,1 mil | R$ 4.780,83 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Câmara de Vereadores de Teresina | 03/02 | 36 | R$ 7.460,68 | nível médio e superior | Teresina | |
Casa da Moeda do Brasil | 31/01 | 1.015 | R$ 3.592,98 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26/02 | 12 | R$ 4.302,79 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
Companhia de Habitação de Londrina (PR) | 16/02 | 13 | R$ 4.251,03 | nível médio e superior | Londrina (PR) | |
Companhia Paranaense de Gás | 03/02 | 21 | R$ 5.287 | todos os níveis | Paraná | |
Conselho Federal de Medicina | 20/02 | 7 e cadastro | R$ 7.830,65 | nível médio, técnico e superior | Brasília | |
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 16/03 | 24 e cadastro | R$ 2.679,50 | todos os níveis | Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador e Vitória | |
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | 31/01 | 8 e cadastro | R$ 3.700 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte, Montes Claros e Uberaba | |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte | 27/02 | 26 e cadastro | R$ 2.798 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas | 16/02 | 38 | R$ 4.905 | nível médio, técnico e superior | Amazonas | |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 10/02 | 2 e cadastro | R$ 1.567,90 | nível médio | São Paulo e Adamantina | |
Conselho Regional de Farmácia de Tocantins | 16/03 | 7 e cadastro | R$ 1.452 | nível fundamental e médio | Palmas e Araguaína | |
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região (São Paulo) | 24/02 | 12 e cadastro | R$ 3.784,57 | nível médio e superior | São Paulo, Assis, Bauru, Campinas, Santo André, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | |
Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (Mato Grosso do Sul) | 16/03 | 1 e cadastro | R$ 1.663 | nível médio e superior | Campo Grande | |
Corpo de Bombeiros do Amapá | 05/02 | 230 | R$ 4.461,57 | nível superior | Amapá | |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 24/02 | 27 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | |
Departamento de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 02/02 | 96 | R$ 2.315 | nível superior | Rio de Janeiro | |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 17/02 | 177 | R$ 875,21 | nível fundamental e médio | Rio Branco | |
Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre | 03/02 | 22 | R$ 4.919,84 | todos os níveis | Porto Alegre | |
Fundação Catarinense de Educação Especial | 06/03 | 185 e cadastro | R$ 1.248 | todos os níveis | Santa Catarina | |
Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro | 12/02 | 31 | R$ 2.801,85 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | |
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina | 16/02 | 190 | não informado | nível técnico, médio e superior | Santa Catarina | |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 31/01 | 66 | R$ 3.368 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra e São Paulo (SP) | |
Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul | 06/02 | 230 | R$ 2.754,17 | todos os níveis | Porto Alegre, Uruguaiana e Taquari | |
Fundação de Saúde de Rio Claro (SP) | 31/01 | 67 | R$ 7.291 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 26/02 | 78 | R$ 1.388,44 | nível fundamental e médio | Osasco (SP) | |
Guarda Municipal de Belém | 23/02 | 272 | R$ 2.583,80 | nível médio | Belém | |
Indústria de Material Bélico do Brasil (1) | 06/02 | cadastro de reserva | R$ 3.470,02 | todos os níveis | Brasília, Piquete, Itajubá, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Magé | |
Indústria de Material Bélico do Brasil (2) | 22/02 | cadastro de reserva | R$ 3.083,07 | nível superior em ciências contábeis | Brasília, Piquete (SP), Itajubá (MG), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro e Magé (RJ) | |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo | 13/02 | 241 | R$ 3.951 | nível médio e superior | São Paulo | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 03/02 | 108 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Quixadá, Reitoria, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim | |
Instituto Rio Branco | 12/02 | 30 | R$ 12.962,12 | nível superior | Brasília | |
Polícia Militar de São Paulo | 30/01 | 1.992 | R$ 1.090 | nível fundamental | São Paulo | |
Prefeitura de Afuá (PA) | 10/02 | 1.179 | R$ 5.000 | todos os níveis | Afuá (PA) | |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 05/02 | cadastro de reserva | R$ 3.530,70 | todos os níveis | Alto Taquari (MT) | |
Prefeitura de Anamã (AM) | 03/02 | 215 | R$ 4 mil | todos os níveis | Anamã (AM) | |
Prefeitura de Angical (BA) | 03/02 | 145 | R$ 4 mil | todos os níveis | Angical (BA) | |
Prefeitura de Angicos (RN) | 05/02 | 170 | R$ 8.000 | todos os níveis | Angicos (RN) | |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 02/02 | 530 | R$ 5.602,80 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | |
Prefeitura de Bacabeira (MA) | 12/02 | 831 | R$ 2.500 | todos os níveis | Bacabeira (MA) | |
Prefeitura de Barra do Turvo (SP) | 31/01 | 161 | R$ 8.000 | todos os níveis | Barra do Turvo (SP) | |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 19/02 | 1.499 | R$ 5.000 | nível médio/ técnico e superior | Belford Roxo (RJ) | |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 24/02 | 117 | R$ 6.503,52 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | |
Prefeitura de Bertioga (SP) (1) | 10/02 | 4 | R$ 2.573,44 | nível superior em direito | Bertioga (SP) | |
Prefeitura de Bertioga (SP) (2) | 21/02 | 17 e cadastro | R$ 2.573,43 | todos os níveis | Bertioga (SP) | |
Prefeitura de Breu Branco (PA) | 04/02 | 779 | R$ 5.450 | todos os níveis | Breu Branco (PA) | |
Prefeitura de Breves (PA) | 17/02 | 520 | R$ 622 | nível fundamental | Breves (PA) | |
Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | 10/02 | 168 | R$ 3.000 | todos os níveis | Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | |
Prefeitura de Caçador (SC) | 22/02 | 116 e cadastro | R$ 11 mil | todos os níveis | Caçador (SC) | |
Prefeitura de Cachoeira de Piriá (PA) | 05/02 | 539 | R$ 2.830 | todos os níveis | Cachoeira de Piriá (PA) | |
Prefeitura de Campinas (SP) | 30/01 | 327 | R$ 5.496,55 | todos os níveis | Campinas (SP) | |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 08/02 | 431 | R$ 8.000 | todos os níveis | Campo Mourão (PR) | |
Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 16/02 | 412 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | |
Prefeitura de Corrente (PI) | 06/02 | 262 | R$ 8.500 | todos os níveis | Corrente (PI) | |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 06/02 | 83 e cadastro | R$ 1.419,43 | nível médio/técnico e superior | Cubatão (SP) | |
Prefeitura de Cuiabá | 16/02 | 743 | R$ 6.572 | todos os níveis | Cuiabá | |
Prefeitura de Eldorado (SP) | 07/02 | 70 | R$ 3.400 | todos os níveis | Eldorado (SP) | |
Prefeitura de Embu-Guaçu (SP) | 31/01 | 507 | R$ 8.480 | todos os níveis | Embu-Guaçu (SP) | |
Prefeitura e Câmara de Espírito Santo do Dourado (MG) | 23/02 | 82 | R$ 7.750 | todos os níveis | Espírito Santo do Dourado (MG) | |
Prefeitura de Goiânia | 16/02 | 1.021 | R$ 1.046 | nível fundamental | Goiânia | |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 29/02 | 476 | R$ 1.392 | nível médio e superior | Guapimirim (RJ) | |
Prefeitura de Guareí (SP) | 09/02 | 128 | R$ 5.434 | todos os níveis | Guareí (SP) | |
Prefeitura de Ibiraci (MG) | 31/01 | 50 e cadastro | R$ 6.002,87 | todos os níveis | Ibiraci (MG) | |
Prefeitura de Igarapé Grande (MA) | 31/01 | 108 | R$ 3.200 | todos os níveis | Igarapé Grande (MA) | |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 12/02 | 57 | R$ 6.213,12 | todos os níveis | Ijuí (RS) | |
Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | 10/02 | 62 | R$ 10.113,19 | todos os níveis | lha Solteira (SP) | |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 05/02 | 105 | R$ 941,76 | nível superior | Imperatriz (MA) | |
Prefeitura de Inajá (PE) | 03/02 | 126 | R$ 5.500 | todos os níveis | Inajá (PE) | |
Prefeitura de Inhapi (AL) | 16/02 | 449 | R$ 1.800 | todos os níveis | Inhapi (AL) | |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 16/02 | 278 | R$ 3.254,28 | todos os níveis | Ipatinga (MG) | |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 24/02 | 78 | R$ 12 mil | todos os níveis | Ipumirim (SC) | |
Prefeitura de Itacarambi (MG) | 05/02 | 152 | R$ 2 mil | todos os níveis | Itacarambi (MG) | |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 05/02 | 75 | R$ 1.712,62 | nível fundamental e médio | Itapevi (SP) | |
Prefeitura de Itarana (ES) | 03/02 | 286 | R$ 1.854,92 | todos os níveis | Itarana (ES) | |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 17/02 | 146 | R$ 3.000 | todos os níveis | Japonvar (MG) | |
Prefeitura de Joinville (SC) | 14/02 | 14 e cadastro | R$ 7.401,74 | todos os níveis | Joinville (SC) | |
Prefeitura de Juazeiro (BA) | 20/02 | 587 | R$ 7.688,35 | nível médio e superior | Juazeiro (BA) | |
Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) | 09/02 | 86 | R$ 7.850 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | |
Prefeitura de Londrina (PR) | 05/02 | 260 | R$ 909,22 | nível fundamental | Londrina (PR) | |
Prefeitura de Maceió | 10/02 | 289 | R$ 1.175,28 | todos os níveis | Maceió | |
Prefeitura de Magé (RJ) | 02/02 | 2.354 | R$ 2.700 | todos os níveis | Magé (RJ) | |
Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 05/02 | 127 | R$ 1.474,31 | todos os níveis | Mangaratiba (RJ) | |
Prefeitura de Maravilha (AL) | 08/02 | 431 | R$ 2.300 | todos os níveis | Maravilha (AL) | |
Prefeitura de Matupá (MT) | 06/02 | 144 | R$ 7.500 | todos os níveis | Matupá (MT) | |
Prefeitura e Serviço de Autônomo de Águas e Esgoto de Mineiros (GO) | 04/02 | 193 | R$ 5.028,84 | todos os níveis | Mineiros (GO) | |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 08/02 | 140 | R$ 3.429,15 | todos os níveis | Monte Mor (SP) | |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 14/02 | 264 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | |
Prefeitura de Nova Fátima (PR) | 06/02 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Nova Fátima (PR) | |
Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) | 12/02 | 159 | R$ 7.883,51 | todos os níveis | Nova Ubiratã (MT) | |
Prefeitura de Paraguaçu (MG) | 31/01 | 136 | R$ 2.450,87 | todos os níveis | Paraguaçu (MG) | |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 31/01 | 226 | R$ 1.968 | todos os níveis | Peruíbe (SP) | |
Prefeitura de Pompéu (MG) | 14/02 | 75 | R$ 3.383,71 | todos os níveis | Pompéu (MG) | |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 23/02 | 84 | R$ 8.039,40 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | |
Prefeitura de Ponte Nova (MG) | 09/02 | 286 | R$ 2.867,85 | todos os níveis | Ponte Nova (MG) | |
Prefeitura de Porto Alegre | 12/02 | 21 | R$ 11.514,45 | nível técnico e superior | Porto Alegre | |
Prefeitura de Porto Amazonas (PR) | 31/01 | 59 | R$ 8.500 | todos os níveis | Porto Amazonas (PR) | |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 10/02 | 52 | R$ 1.038 | todos os níveis | Porto Ferreira (SP) | |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 10/02 | 319 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | |
Prefeitura de Registro (SP) | 07/02 | 100 | R$ 785,70 | nível fundamental | Registro (SP) | |
Prefeitura de Rio Branco | 26/02 | 732 | R$ 647,03 | nível fundamental | Rio Branco | |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 23/02 | 184 | R$ 5.582,99 | todos os níveis | Salgueiro (PE) | |
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 12/02 | 103 | R$ 3.596,34 | todos os níveis | Salto do Jacuí (RS) | |
Prefeitura de Santa Cecília (PB) | 03/02 | 62 | R$ 1.500 | todos os níveis | Santa Cecília (PB) | |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 10/02 | 60 | R$ 1.020 | nível médio | Santa Luzia (MG) | |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 24/02 | 279 | R$ 6.792,72 | todos os níveis | São José dos Campos (SP) | |
Prefeitura de São José dos Ramos (PB) | 03/02/12 | 193 | R$ 6.730 | todos os níveis | São José dos Ramos (PB) | |
Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 15/02 | 121 | R$ 10.843,73 | todos os níveis | São Mateus do Sul (PR)v | |
Prefeitura de Sobral (CE) | 10/02 | 160 | R$ 693 | nível superior | Sobral (CE) | |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 17/02 | 22 e cadastro | R$ 13,49 hora/aula | nível superior | Sumaré (SP) | |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 05/02 | 87 | R$ 2.959,35 | todos os níveis | Tatuí (SP) | |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 15/02 | 244 | R$ 3.380 | todos os níveis | Turmalina (MG) | |
Prefeitura de Ubaí (MG) | 17/02 | 158 | R$ 2.500 | todos os níveis | Ubaí (MG) | |
Prefeitura e Câmara de Uruoca (CE) | 10/02 | 129 | R$ 8.000 | todos os níveis | Uruoca (CE) | |
Prefeitura de Varginha (MG) | 10/02 | 212 | R$ 3.780,20 | todos os níveis | Varginha (MG) | |
Prefeitura de Viçosa (AL) | 13/02 | 184 | R$ 2 mil | todos os níveis | Viçosa (AL) | |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 12/02 | 603 | R$ 1.208,04 | nível superior | Vila Velha (ES) | |
Prefeitura de Vitória (1) | 06/02 | 76 | R$ 4.803,20 | todos os níveis | Vitória | |
Prefeitura de Vitória (2) | 26/02 | 24 e cadastro | R$ 702,88 | nível fundamental | Vitória | |
Prefeitura de Vitorino Freire (MA) | 24/02 | 414 | R$ 7.530 | todos os níveis | Vitorino Freire (MA) | |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 01/03 | 6 | não informado | nível superior | Acre | |
São Paulo Obras | 02/02 | 150 | R$ 10.211,01 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | |
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro | 30/01 | 95 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul | 03/02 | 10 mil | R$ 1.186,62 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Sul | 03/02 | 54 | R$ 2.720,37 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
Secretaria Municipal de Educação de Belém | 01/02 | 1.288 | R$ 1.467,57 | nível superior | Belém | |
Secretaria de Saúde de Goiás | 03/02 | 57 | R$ 1.807,39 | nível superior | Goiás | |
Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná | 02/02 | 115 | R$ 2.685,55 | nível médio e superior | Paraná | |
Senado Federal | 05/02 | 246 | R$ 23.826,57 | nível médio e superior | Brasília (DF) | |
Serviço Social de Saúde do Acre | 10/02 | 837 e cadastro | R$ 15.750 | todos os níveis | Acre | |
Terminais Aéreos Maringá (PR) | 14/02 | cadastro de reserva | R$ 2.714,52 | nível médio | Maringá (PR) | |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | 26/02 | 145 | R$ 5.542,30 | nível médio e superior | Goiás | |
Tribunal de Justiça da Bahia | 24/02 | 99 | R$ 18.335,82 | nível superior em direito | Bahia | |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 06/02 | 284 | R$ 4.647,33 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 09/02 | 198 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Santa Catarina | |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 07/02 | cadastro de reserva | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul) | 22/02 | 3 | não informado | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | |
Universidade Estadual do Piauí | 03/02 | 250 | R$ 957,24 | nível médio e superior | Piauí | |
Universidade Federal do Amazonas | 31/01 | 102 | R$ 3.016,52 | nível superior | Amazonas |
correio
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.