MARCELO NILO | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 148.690 |
ROGERIO ANDRADE | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 96.550 |
ZÉ NETO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 88.817 |
ZÉ RAIMUNDO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 84.969 |
ROSEMBERG PINTO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 83.179 |
EDUARDO SALLES | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 78.331 |
ANTONIO HENRIQUE JUNIOR | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 74.909 |
CORONEL | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 74.592 |
ADOLFO MENEZES | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 70.819 |
ROBERTO CARLOS | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 61.954 |
ROBÉRIO OLIVEIRA | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 60.931 |
IVANA BASTOS | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 60.899 |
ALAN SANCHES | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 60.872 |
ADERBAL CALDAS | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 58.846 |
FATIMA NUNES | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 57.057 |
REINALDO BRAGA | PR - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 53.743 |
EUCLIDES FERNANDES | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 52.140 |
NEUSA CADORE | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 51.823 |
PAULO RANGEL | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 49.808 |
LUIZ AUGUSTO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 47.831 |
ROBINHO | PP - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 46.876 |
MARIA DEL CARMEN | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 46.543 |
VITOR BONFIM | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 45.887 |
CARLOS UBALDINO | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 45.548 |
PAULO CÂMERA | PDT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 44.978 |
GIKA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 43.894 |
JOSEILDO RAMOS | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 43.211 |
LUIZA MAIA | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 42.037 |
ANGELA SOUSA | PSD - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 41.013 |
MARCELINO GALO | PT - PP / PDT / PT / PTB / PR / PSD | 39.360 |
| | |
PASTOR SARGENTO ISIDORIO | PSC - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 123.234 |
SOLDADO PRISCO | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 108.041 |
FABIO SOUTO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 92.170 |
BRUNO REIS | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 89.607 |
SIDELVAN NÓBREGA | PRB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 83.901 |
SANDRO REGIS | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 83.355 |
PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | PRB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 81.097 |
PEDRO TAVARES | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 77.964 |
TOM ARAÚJO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 71.868 |
TARGINO MACHADO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 67.574 |
LEUR LOMANTO JR | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 62.039 |
ADOLFO VIANA | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 60.890 |
LUCIANO SIMÕES | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 58.319 |
AUGUSTO CASTRO | PSDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 55.652 |
PABLO BARROZO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 52.870 |
ALAN CASTRO | PTN - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 51.126 |
HILDÉCIO MEIRELES | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 48.143 |
CARLOS GEILSON | PTN - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 47.401 |
ALEX LIMA | PTN - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 46.604 |
ALEX DA PIATÃ | PMDB - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 45.519 |
VANDO | PSC - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 45.347 |
LUCIANO RIBEIRO | DEM - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 44.957 |
DR. DAVID RIOS | PROS - DEM / PMDB / PSDB / PTN / SD / PROS / PRB / PSC | 41.777 |
| | |
MARQUINHOS VIANA | PV - PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | 40.019 |
JURANDY OLIVEIRA | PRP - PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | 38.225 |
MARCELL MORAES | PV - PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | 35.771 |
JANIO NATAL | PRP - PPS / PSDC / PTC / PV / PRP / PT do B | 35.421 |
| | |
FABRICIO | PC do B | 51.533 |
ZÓ | PC do B | 33.973 |
RAIMUNDO TAVARES BOBÔ | PC do B | 27.242 |
| | |
NELSON LEAL | PSL - PSB / PSL / PPL | 66.051 |
MANASSES | PSB - PSB / PSL / PPL | 36.023 |
FABIOLA MANSUR | PSB - PSB / PSL / PPL | 22.317 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.