Muitas oportunidades de emprego em todo o país nesta segunda-feira (10). Ao todo, 19.599 vagas estão com inscrições abertas ou por abrir ao longo da semana. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 22.854,46, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 8.580 vagas para cargos de nível superior, 7.885 vagas para profissionais de nível médio, 848 para nível técnico e 2.286 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta segunda.
Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
20 de junho | 96 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | |
02 de julho | 135 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Rio Branco | |
08 de julho | 85 | R$ 17.025 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | |
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) | 13 de junho | 370 | R$ 7.315,90 | todos os níveis | Araçatuba (SP) |
17 de junho | cadastro de reserva | R$ 1.520 | nível médio | Amazonas, Roraima, Para, Amapá, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e São Paulo e Distrito Federal | |
21 de junho | 118 | R$ 5.287,96 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | |
12 de julho | 8 | R$ 8.209,56 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | |
02 de julho | 12 | R$ 1.300 | todos os níveis | Corinto (MG) | |
20 de junho | 5 | R$ 2.409,84 | todos os níveis | Lençóis Paulista (SP) | |
28 de junho | 41 | R$ 3.639 | todos os níveis | São Carlos (SP) | |
17 de junho | 6 | R$ 8.422,77 | nível superior | Campo Grande | |
24 de junho | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | |
24 de junho | 355 | R$ 6.235,53 | nível médio e superior | Fortaleza, Porto Velho, Teresina, Brasília, Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro | |
10 de junho | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, em Pernambuco e Bahia | 01 de julho | 2 e cadastro | R$ 2.904,72 | nível médio e superior | Recife e Salvador |
27 de junho | 6 e cadastro | R$ 2.163,83 | todos os níveis | Manaus | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região, no Paraná | 10 de junho | 13 | R$ 1.255,50 | nível fundamental e médio | Curitiba, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Matinhos, Ponta Grossa, Santo Antonio da Platina e Umuarama |
15 de julho | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundamental e médio | Macapá | |
20 de junho | cadastro de reserva | R$ 4.862,29 | nível médio e superior | Registro, Sorocaba e São Paulo | |
23 de junho | 84 | R$ 5.000 | nível médio e superior | Goiânia e Rio Verde | |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no Paraná | 11 de julho | cadastro de reserva | R$ 2.279,12 | todos os níveis | Curitiba |
21 de junho | 900 | R$ 5.039 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
10 de junho | 85 | R$ 2.982,21 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | |
10 de junho | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | |
03 de julho | 30 | R$ 8.852,50 | nível superior | Santa Catarina | |
11 de junho | 3 | R$ 19.513,43 | nível superior em direito | Distrito Federal | |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 20 de junho | 800 | R$ 1.550,01 | nível médio | Rio de Janeiro |
09 de julho | 2.254 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Amazonas e Brasília | |
16 de junho | 140 | R$ 1.575 | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | |
08 de julho | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | |
17 de junho | 101 | R$ 8.422,77 | nível superior | Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora (MG), Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria (RS) | |
19 de junho | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | |
21 de junho | 685 | R$ 4.131,02 | todos os níveis | São Paulo | |
12 de julho | 134 | R$ 3.600,20 | todos os níveis | São Paulo | |
14 de junho | 51 | R$ 4.870,09 | nível médio/ técnico e superior | Petrópolis (RJ) | |
24 de junho | 124 | R$ 2.769,40 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | |
27 de junho | 87 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
28 de junho | 74 | R$ 7.340,62 | nível superior | Brasília | |
26 de junho | 70 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | |
23 de junho | 150 | R$ 13.402,37 | nível superior | Brasília | |
26 de junho | 9 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | |
12 de julho | 97 | R$ 5.704,60 | nível médio e superior | Espírito Santo | |
13 de junho | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | |
19 de junho | 23 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros (MG), Porto Alegre, Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS), Salvador, Recife, Brasília, Campinas (SP), Cuiabá, Cáceres (MT) e Corumbá (MS) | |
22 de junho | 700 | R$ 2.827,28 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
21 de junho | 2.369 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | |
13 de junho | 140 | R$ 6.431,91 | todos os níveis | Águia Branca (ES) | |
24 de junho | 18 | R$ 2.720,37 | todos os níveis | Analândia (SP) | |
10 de junho | 13 | R$ 7.756,46 | todos os níveis | Anhumas (SP) | |
13 de junho | 129 | R$ 10.406,92 | todos os níveis | Brasilândia de Minas (MG) | |
12 de junho | 30 | R$ 8.611,85 | todos os níveis | Braúna (SP) | |
12 de junho | 54 | R$ 3.171,11 | todos os níveis | Brejo Alegre (SP) | |
10 de junho | 10 | R$ 3.451,65. | nível superior | Carmabeí (PR) | |
17 de junho | 457 | R$ 1.242,86 | nível superior | Carapicuíba (SP) | |
10 de junho | 57 | R$ 2.415,75 | todos os níveis | Comendador Levy Gasparian (RJ) | |
12 de junho | 93 | R$ 3.653,34 | todos os níveis | Dourados (MS) | |
17 de junho | 13 | R$ 7.299,71 | todos os níveis | Estância Velha (RS) | |
14 de junho | 206 | R$ 1.269,81 | todos os níveis | Frutal (MG) | |
10 de junho | 295 | R$ 1.500 | todos os níveis | Governador Newton Bello (MA) | |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 14 de junho | 235 | R$ 3.036 | todos os níveis | Guarujá (SP) |
28 de junho | cadastro de reserva | R$ 7.824,26 | todos os níveis | Itainópolis (PI) | |
10 de junho | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | |
10 de junho | 187 | R$ 1.868,38 | todos os níveis | Jandaia (GO) | |
16 de junho | 306 | R$ 11.053,58 | nível médio e superior | Londrina (PR) | |
07 de julho | 1.933 | R$ 1.693,63 | nível médio e superior | Luziânia (GO) | |
23 de junho | 186 | R$ 1 mil | todos os níveis | Madeiro do Piauí (PI) | |
03 de julho | 178 | R$ 6.325,67 | todos os holníveis | Mafra (SC) | |
13 de junho | 26 | R$ 11.951,50 | nível médio e superior | Major Vieira (SC) | |
12 de junho | 84 | R$ 9.257,91 | todos os níveis | Picada Café (RS) | |
11 de junho | 18 | R$ 787,13 | nível fundamental | Pilar do Sul (SP) | |
14 de junho | 113 | R$ 4.619,90 | todos os níveis | Pinhais (PR) | |
14 de junho | 207 | R$ 4.027,83 | todos os níveis | Poá (SP) | |
12 de junho | 49 | R$ 6.500 | todos os níveis | Reserva do Cabaçal (MT) | |
21 de junho | 191 | R$ 2.500 | todos os níveis | Sanclerlândia (GO) | |
14 de junho | 159 | R$ 960 | todos os níveis | Santa Teresinha (BA) | |
24 de junho | 264 | R$ 7.558,97 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | |
10 de junho | 21 | R$ 2.850 | todos os níveis | Silves (AM) | |
12 de junho | 122 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | |
02 de julho | 56 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | |
28 de junho | 206 | R$ 3.050 | todos os níveis | Umirim (CE) | |
04 de julho | 32 | R$ 12.165,55 | todos os níveis | Xavantina (SC) | |
18 de junho | 310 | R$ 4.319,67 | todos os níveis | São Paulo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente e Sorocaba | |
28 de junho | 56 | R$ 3.592,28 | nível médio e superior | Bahia | |
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro | 23 de junho | 374 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
10 de junho | 180 | R$ 678 | nível médio | Itapipoca (CE) | |
10 de junho | 146 | R$ 700 | nível médio | Itapipoca (CE) | |
26 de junho | 108 | R$ 2.932,96 | nível superior | Pernambuco | |
28 de junho | 232 | R$ 30 por hora aula | nível superior | Piauí | |
15 de junho | 909 | R$ 903,77 | nível médio | Rio de Janeiro | |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina (1) | 19 de junho | 64 | R$ 1.799,91 | nível superior | São Pedro de Alcântara (SC) |
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina (2) | 14 de junho | 117 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Joinville (SC) |
30 de junho | 150 | R$ 2.528,88 | nível médio/ técnico e superior | Bahia | |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 14 de junho | 100 | R$ 20,8 mil |
| Distrito Federal |
11 de junho | 155 e cadastro | R$ 3.396,25 | nível médio e superior | Apucarana, Cascavel, Campo Mourão, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama e União da Vitória | |
Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Pernambuco | 16 de junho | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Pernambuco |
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) | 16 de junho | 100 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília |
05 de julho | 30 | R$ 6.697,72 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
24 de junho | 26 | R$ 4.397,01 | nível médio e superior | Rondônia | |
28 de junho | 28 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | |
05 de julho | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo | |
28 de junho | 2 | R$ 11.703,63 | nível superior em direito | São Paulo | |
18 de junho | 8 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pernambuco | |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina | 13 de junho | 75 | R$ 9.228,70 | nível médio e superior | Santa Catarina |
25 de junho | 1 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Piauí | |
27 de junho | 58 | R$ 3.511,70 | nível médio, técnico e superior | São Mateus, Vitória, Aracruz, Alegre e São José do Calçado | |
14 de junho | 33 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Dourados (MS) | |
21 de junho | 37 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraná | |
26 de junho | 69 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Recife, Garanhuns, Serra Talhada e Cabo |
Matéria original: iBahia
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.