14/02/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:03:07 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 528.474,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.374,66 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 59.608,46 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 155.000,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 894.127,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.192.169,87 D | |
RETENCAO DJO | R$ 476.867,93 D | |
TOTAL: | R$ 3.087.587,19 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 528.474,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.432.374,66 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 95.488,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 59.608,46 D | |
CEF-FGTS-INADIM | R$ 155.000,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 894.127,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.192.169,87 D | |
RETENCAO DJO | R$ 476.867,93 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.873.262,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.960.849,43 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 4,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 584,68 C | |
TOTAL: | R$ 375,38 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116,93 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 584,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 209,30 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 584,68 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2014 | COTA-PARTE | R$ 1.609.512,18 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 241.426,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 321.902,43 D | |
TOTAL: | R$ 1.046.182,93 C | |
11.02.2014 | COTA-PARTE | R$ 235.028,36 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.254,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.005,67 D | |
TOTAL: | R$ 152.768,44 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.844.540,54 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 276.681,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 368.908,10 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 645.589,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.844.540,54 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.02.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 75,27 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.527,44 C | |
TOTAL: | R$ 7.452,17 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 75,27 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.527,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 75,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.527,44 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 241.426,82 C |
10.02.2014 | ORIGEM FPM | R$ 894.127,40 C |
ORIGEM ITR | R$ 87,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.828,02 C | |
TOTAL: | R$ 900.043,12 C | |
11.02.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 35.254,25 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 894.127,40 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 276.681,07 C | |
ORIGEM ITR | R$ 87,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.828,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.176.724,19 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.828,02 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.082,81 C | |
TOTAL: | R$ 25.254,79 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.828,02 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 31.082,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.828,02 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.082,81 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 3.146,48 C |
04.02.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 184.951,31 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.723,33 C | |
TOTAL: | R$ 186.674,64 C | |
05.02.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 2.296.314,30 C |
ORIGEM IPVA | R$ 9.667,82 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.598,17 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 554.853,95 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.204,65 C | |
TOTAL: | R$ 2.864.638,89 C | |
06.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.042,88 C |
07.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 2.034,90 C |
10.02.2014 | ORIGEM ITR | R$ 202,96 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.039,24 C | |
ORIGEM FPE | R$ 729.284,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 743.968,37 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.801,82 C | |
TOTAL: | R$ 1.493.296,67 C | |
11.02.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.007,43 C |
ORIGEM IPV | R$ 1.647,46 C | |
TOTAL: | R$ 28.654,89 C | |
12.02.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 10.932,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.345,55 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 77.566,47 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.156,27 C | |
TOTAL: | R$ 93.000,55 C | |
13.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.878,11 C |
14.02.2014 | ORIGEM IPV | R$ 1.899,84 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 2.296.314,30 C |
ORIGEM ITR | R$ 202,96 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 20.600,08 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 3.943,72 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.039,24 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 632.420,42 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 211.958,74 C | |
ORIGEM FPE | R$ 729.284,28 C | |
ORIGEM FPM | R$ 743.968,37 C | |
ORIGEM IPV | R$ 20.535,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.677.267,85 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20.490,80 C |
04.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10.523,36 C |
05.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 407,36 C |
06.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 914,56 C |
07.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.676,55 C |
10.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 337,14 C |
11.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 489,90 C |
12.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 438,49 C |
13.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 712,47 C |
14.02.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 863,20 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 36.853,83 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.853,83 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.003,51 D |
IPVA | R$ 20.017,55 C | |
TOTAL: | R$ 16.014,04 C | |
04.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.534,88 D |
IPVA | R$ 12.674,41 C | |
TOTAL: | R$ 10.139,53 C | |
05.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.589,46 D |
IPVA | R$ 12.947,32 C | |
TOTAL: | R$ 10.357,86 C | |
06.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.252,83 D |
IPVA | R$ 11.264,18 C | |
TOTAL: | R$ 9.011,35 C | |
07.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.974,74 D |
IPVA | R$ 14.873,70 C | |
TOTAL: | R$ 11.898,96 C | |
10.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.024,48 D |
IPVA | R$ 10.122,40 C | |
TOTAL: | R$ 8.097,92 C | |
11.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.571,27 D |
IPVA | R$ 7.856,36 C | |
TOTAL: | R$ 6.285,09 C | |
12.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.125,05 D |
IPVA | R$ 15.625,25 C | |
TOTAL: | R$ 12.500,20 C | |
13.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.832,61 D |
IPVA | R$ 19.163,05 C | |
TOTAL: | R$ 15.330,44 C | |
14.02.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.860,86 D |
IPVA | R$ 14.304,34 C | |
TOTAL: | R$ 11.443,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.769,69 D |
IPVA | R$ 138.848,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 27.769,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 138.848,56 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 3.552.733,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 13.874.279,33 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade do autor da mensagem.